04.06.2016
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tit | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johann Engel | U16 | 1838 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
| 2. | Luca Klemenz | U14 | 1260 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 |
| 3. | Moyi Yu | U12 | 983 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 |
| 4. | Ahmet Karasin | U14 | 700 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 5. | David Woitzik | U12 | 600 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 6. | Leon Uhlaas | U12 | 700 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
| 6. | Viktor Zaikia | U 7 | 500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.25 |
| 8. | Tunahan Karasin | U17 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 |
| 9. | Jasper Widdern | U13 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 |
| 10. | Briac Kröll | U 9 | 700 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
| 11. | Tim Kolle | U13 | 600 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.25 |
| 12. | Caroline Esch | U 8 | 500 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 |
Jugendopen 2013
Die Sieger
![]() |
![]() |
|
| Die Technik | ||
|
|
|
|
| Martin, der Beste! | ||
![]() |
|
|
| Vorbreitung | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Auf los geht los | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Das Turnier | ||
|
|
|
|
| Das Turnier | ||
|
|
|
|
| Das Turnier | ||
![]() |
||
| Das Turnier |
Zum Herunterladen der Bilder in Originalgroße: mit der rechten Maustaste auf das jeweilige Bild klicken dann
"Grafik speichern unter...."