| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | S | R | V | Buchh | Preise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaitsev, Mikael | 2500 | Bochum | 9.5 | 8 | 3 | 0 | 77.5 | 1. | ||
| 2. | Rotstein,Arkadij | GM | 2417 | SG Porz e.V. | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 76.5 | 2. | |
| 3. | Breder,Dennis | IM | 2473 | Godesberg | 9.0 | 9 | 0 | 2 | 75.5 | 3. | |
| 4. | Buscher,Michael | 2295 | SV Turm 25 Berg | 8.5 | 8 | 1 | 2 | 72.0 | 4. | ||
| 5. | Korotkevych,Stani | 2260 | SG Porz e.V. | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 78.5 | 5. | ||
| 6. | Keller,Thomas | 2235 | Brühler SK 1920 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 71.0 | 6. | ||
| 7. | Panic,Nokola | 2230 | SC Remagen | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 64.5 | |||
| 8. | Bonnmann,Reinhard | 2213 | Klub Kölner SF | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 58.0 | |||
| 9. | Schäfer,Jürgen | 2191 | Klub Kölner SF | 6.5 | 6 | 1 | 4 | 77.0 | |||
| 10. | Gather,Jürgen | 2134 | - ohne Verein - | 6.5 | 5 | 3 | 3 | 68.0 | |||
| 10. | Hoffmann,Ulrich | 1924 | - ohne Verein - | 6.5 | 5 | 3 | 3 | 68.0 | |||
| 12. | Kouznetsova,Elena | W | 2020 | Bochum | 6.5 | 5 | 3 | 3 | 63.0 | 1. D | |
| 13. | Rotstein,Jefim | S | 2252 | SF Köln Brück 1 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 75.5 | 1. S | |
| 14. | Schulz,Wilhelm | 2086 | SV Horrem 1948 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 74.5 | |||
| 15. | Zilberman,Rodion | 9 | 1881 | SF-BZ-Chorweile | 6.0 | 5 | 1 | 5 | 69.0 | 1. 9 | |
| 16. | Vogel,Heike | W | 2014 | SK Kerpen 64 e. | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 69.0 | 2. D | |
| 17. | Tonnicchi,Claudio | 2071 | Brühler SK 1920 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 65.0 | |||
| 18. | Breitensteen,Bert | 1907 | Godesgesber | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 64.0 | |||
| 19. | Van Muenster | W | 2065 | Horrem | 6.0 | 3 | 5 | 3 | 63.0 | ||
| 20. | Schober,Ralf | 9 | 1897 | SV 1919 Grimma | 6.0 | 5 | 2 | 4 | 59.0 | 2. 9 | |
| 21. | Heuser,Friedhelm | 2001 | Brühler SK 1920 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 58.5 | |||
| 22. | Kolar,Dusan | 1911 | Brühler SK 1920 | 6.0 | 5 | 2 | 4 | 57.0 | |||
| 23. | Eltsin,Michael | 2318 | Ohne | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 68.5 | |||
| 24. | Ackley,Peter | Gast | U125 | Leamington | ENG | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 62.0 | |
| 25. | Stockhofe,Rudi | 5 | 1499 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 46.0 | 1. 5 | ||
| 26. | Ljuboschitz,Alexa | S | 2123 | SC 1919 Siegbur | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 66.5 | 2. S | |
| 27. | Pick,Stefan | 1972 | Int. SV Freibau | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 65.5 | |||
| 28. | Hinichs,Stefan | 1909 | Anderssen 1929 | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 63.5 | |||
| 29. | Roumjanzew,Ilja | 9 | 1830 | SC 1919 Siegbur | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 60.5 | ||
| 30. | Meinhardt,Günther | S9 | 1737 | SF Köln-Müngers | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 56.5 | ||
| 31. | Voß,Andreas | 1508 | Brühler SK 1920 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 54.5 | |||
| 32. | Ziabari,Morteza | 9 | 1855 | SC Bayer Leverk | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 54.0 | ||
| 33. | Vaskovitch,Mark | S9 | 1773 | SF-BZ-Chorweile | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 53.0 | ||
| 34. | Kouznetsova,Tatia | W | 1633 | Limperich | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 45.0 | ||
| 35. | Schwenger,Kurt | 9 | 1825 | Brühler SK 1920 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 55.0 | ||
| 36. | Burnham,Mark | Gast | U100 | Leamington | ENG | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 49.0 | |
| 37. | Morgenstern,Diete | 5 | 1317 | Brühler SK 1920 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 44.5 | 2. 5 | |
| 38. | Tereshchenko,Bori | S9 | 1782 | SF Köln-Mülheim | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 56.0 | ||
| 39. | Els,Ralf | 5 | 1435 | Brühler SK 1920 | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 53.0 | ||
| 40. | Greenland,Guy | Gast | U100 | Leamington | ENG | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 50.5 | |
| 41. | Schmidt,Stephan | 1614 | Brühler SK 1920 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 45.5 | |||
| 42. | Pannes,Hans Günth | 5 | 1490 | Brühler SK 1920 | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 45.5 | ||
| 43. | Leyendecker,Huber | 5 | 1384 | SC Kalterherber | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 45.0 | ||
| 44. | Kirst,Peter | S9 | 1806 | Schachverein Er | 3.5 | 3 | 1 | 7 | 58.5 | ||
| 45. | Ruland,Wolfgang | 5 | 1497 | Brühler SK 1920 | 1.5 | 1 | 1 | 9 | 44.0 | ||
| 46. | Spracklen,Roland | Gast | U100 | Leamington | ENG | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 48.0 |
S=Senior, D=Damen, 9=DWZ unter 1900, 5=DWZ unter 1500
Wir gratulieren allen Siegerinnen und Siegern
und danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
für ihre großartigen Wettkämpfe.