Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2010

Ausschreibung

Endstand:

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Pkt Bh SoBe Preise
1. Keller,Thomas 2304 6 1 0 6.5 29.0 27.00 1. Platz
2. Vladimirow,Anguel 1892 5 2 0 6.0 28.0 22.25 2. Platz
3. Romaker,Johann 2051 5 1 1 5.5 26.0 21.75 3. Platz
4. Peltzer,Raphael 1947 5 0 2 5.0 30.0 21.00 4. Platz
5. Löffler,Friedrich 1977 5 0 2 5.0 26.0 18.50 5. Platz
6. Jopek,Eugeniusz 1990 5 0 2 5.0 25.0 17.50 6. Platz
7. Tonnicchi,Claudio 2087 4 2 1 5.0 23.5 18.50  
8. Tonnicchi,Marco 1996 4 1 2 4.5 27.5 16.75  
9. Jensen,Thomas 1835 4 1 2 4.5 26.5 14.25 1. 1900
10. Spilles,Matthias 4 1 2 4.5 21.0 14.00 1. 1700
11. Rieber,Ingo 1829 4 0 3 4.0 27.5 14.00 2. 1900
12. Kolar,Dusan 1859 4 0 3 4.0 27.0 11.50  
13. Arens,Janik 1418 4 0 3 4.0 25.0 11.00 1. 1500
14. Deichmann,Martin 1542 3 2 2 4.0 24.0 12.00 2. 1700
15. Giraud,Valerian 1690 3 2 2 4.0 24.0 11.25 1. Jug.
16. Diedrich,Karlhein 1774 3 2 2 4.0 23.0 9.75 1. Sen.
17. Höfner,Christoph 1828 4 0 3 4.0 22.0 11.00  
18. Kart,Boris 1792 4 0 3 4.0 22.0 9.50 2. Sen.
19. Stuch,Hans-Ferdin 1955 2 4 1 4.0 20.0 11.75  
20. Sauter,Günter 1737 3 2 1 4.0 17.5 11.50  
21. Nerstheimer,Rolf 2109 3 1 2 3.5 27.5 14.25  
22. Heuser,Friedhelm 1891 3 1 3 3.5 24.0 10.00  
23. Büdenbender,Herma 1699 3 1 3 3.5 22.0 11.00  
24. Höck,Sebastian 1880 2 3 2 3.5 19.0 10.00  
25. Olbrich,Tobias 1199 3 0 4 3.0 26.0 9.00 2. 1500
26. Margenberg,Volker 1503 3 0 4 3.0 22.5 9.00  
27. Ohst,Thomas 1662 3 0 4 3.0 22.5 6.00  
28. Thierkopf,Guido 1652 2 2 3 3.0 22.0 8.50  
29. Lüdtke,Wolfgang 1636 2 2 3 3.0 21.0 9.25  
30. Frienen,Hans-Pete 1569 2 2 3 3.0 21.0 6.25  
31. Lichtblau,Ernst 1866 3 0 4 3.0 20.5 6.50  
32. Rudloff,Jan 1581 2 2 3 3.0 19.5 7.25  
33. von Selle,Frank 1370 3 0 4 3.0 19.5 5.50  
34. Reiter,Ute 1122 3 0 4 3.0 14.0 3.00  
35. Klein,Andreas 1792 2 1 4 2.5 20.0 5.75  
36. Schmidt,Stephan 1560 1 3 3 2.5 19.5 6.00  
37. Evsan,Tugay 1360 2 0 4 2.0 25.0 7.50  
38. Hingst,Dieter Max 912 1 2 4 2.0 17.5 2.50  
39. Vogel,Paul 1206 1 2 4 2.0 16.5 3.50  
40. van Schyndel,Andr 1946 2 0 3 2.0 16.0 6.00  
41. Engel,Johann 907 0 4 3 2.0 15.5 3.75 2. Jug.
42. Frommer,Udo 1203 2 0 4 2.0 14.5 3.00  
43. Beck,Ulrich,Dr. 991 1 1 5 1.5 19.0 3.00  
44. Plewe,Michael 932 1 1 5 1.5 18.5 2.75  
45. Engel,Viktor 1208 0 3 4 1.5 17.5 3.00  
46. Rosier, Udo 0 0 4 0.0 13.0 0.00  

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Keller,Thomas 2236 15W1 12S1 5W1 4S1 8W1 2S½ 9W1 6.5
2. Vladimirow,Anguel 1892 37S1 25W1 6S1 7S½ 21w+ 1W½ 4S1 6.0
3. Romaker,Johann 1966 28W1 11S1 4W0 18S1 12W1 9S½ 8W1 5.5
4. Peltzer,Raphael 1947 13S1 16W1 3S1 1W0 11S1 21w+ 2W0 5.0
5. Löffler,Friedrich 1908 14S1 17W1 1S0 11W0 22S1 25W1 12S1 5.0
6. Jopek,Eugeniusz 1901 30W1 23S1 2W0 13S1 9W0 27s+ 11S1 5.0
7. Tonnicchi,Claudio 2023 27S1 31W1 21S0 2W½ 29S½ 18W1 14W1 5.0
8. Tonnicchi,Marco 1996 32S1 9W1 22S1 21W½ 1S0 16W1 3S0 4.5
9. Jensen,Thomas 1835 44W1 8S0 26W1 37s+ 6S1 3W½ 1S0 4.5
10. Spilles,Matthias 23W0 30S1 35W1 12S0 20S½ 31W1 22S1 4.5
11. Rieber,Ingo 1829 38S1 3W0 27s+ 5S1 4W0 13S1 6W0 4.0
12. Kolar,Dusan 1859 43S1 1W0 36S1 10W1 3S0 29W1 5W0 4.0
13. Arens,Janik 1418 4W0 46s+ 17S1 6W0 15S1 11W0 27s+ 4.0
14. Deichmann,Martin 1542 5W0 41S1 15W½ 19S½ 40w+ 17W1 7S0 4.0
15. Giraud,Valerian 1690 1S0 43W1 14S½ 24W½ 13W0 33S1 25S1 4.0
16. Diedrich,Karlhein 1774 46W1 4S0 33W1 22W½ 25S1 8S0 19W½ 4.0
17. Höfner,Christoph 1828 41W1 5S0 13W0 33S1 26W1 14S0 29W1 4.0
18. Kart,Boris 1792 21S0 45W1 32S1 3W0 37s+ 7S0 30w+ 4.0
19. Stuch,Hans-Ferdin 1563 26W0 36S½ 45S1 14W½ 28W½ 23S1 16S½ 4.0
20. Sauter,Günter 1737 42S1 37W0 34S1 10W½ 35S1 24S½ 4.0
21. Nerstheimer,Rolf 1946 18W1 33S1 7W1 8S½ 2s- 4s- 3.5
22. Heuser,Friedhelm 1891 39W1 26S1 8W0 16S½ 5W0 28S1 10W0 3.5
23. Büdenbender,Herma 1699 10S1 6W0 25S0 32W½ 36S1 19W0 35W1 3.5
24. Höck,Sebastian 1818 25S0 37w- 44W1 15S½ 30W½ 26S1 20W½ 3.5
25. Olbrich,Tobias 1199 24W1 2S0 23W1 40S1 16W0 5S0 15W0 3.0
26. Margenberg,Volker 1503 19S1 22W0 9S0 31W1 17S0 24W0 39S1 3.0
27. Ohst,Thomas 1662 7W0 44S1 11w- 36W1 39S1 6w- 13w- 3.0
28. Thierkopf,Guido 1652 3S0 38W1 31S1 29W0 19S½ 22W0 32W½ 3.0
29. Lüdtke,Wolfgang 1636 36W½ 35S1 40W0 28S1 7W½ 12S0 17S0 3.0
30. Frienen,Hans-Pete 1569 6S0 10W0 38S½ 43W1 24S½ 42W1 18s- 3.0
31. Lichtblau,Ernst 1661 34W1 7S0 28W0 26S0 44W1 10S0 38W1 3.0
32. Rudloff,Jan 1581 8W0 39S1 18W0 23S½ 35W0 37s+ 28S½ 3.0
33. von Selle,Frank 1370 40S1 21W0 16S0 17W0 43S1 15W0 42S1 3.0
34. Reiter,Ute 1122 31S0 40W0 46s+ 20W0 42S0 43W1 45S1 3.0
35. Klein,Andreas 1792 45S½ 29W0 10S0 38W1 32S1 20W0 23S0 2.5
36. Schmidt,Stephan 1560 29S½ 19W½ 12W0 27S0 23W0 41S½ 44W1 2.5
37. Evsan,Tugay 1360 2W0 24s+ 20S1 9w- 18w- 32w- 2.0
38. Hingst,Dieter Max 912 11W0 28S0 30W½ 35S0 + 39W½ 31S0 2.0
39. Vogel,Paul 1206 22S0 32W0 41S½ 45W1 27W0 38S½ 26W0 2.0
40. van Schyndel,Andr 1715 33W0 34S1 29S1 25W0 14s- 2.0
41. Engel,Johann 907 17S0 14W0 39W½ 44S0 45S½ 36W½ 43S½ 2.0
42. Frommer,Udo 1203 20W0 43S0 46w+ 34W1 30S0 33W0 2.0
43. Beck,Ulrich,Dr. 991 12W0 15S0 42W1 30S0 33W0 34S0 41W½ 1.5
44. Plewe,Michael 932 9S0 27W0 24S0 41W1 31S0 45W½ 36S0 1.5
45. Engel,Viktor 1208 35W½ 18S0 19W0 39S0 41W½ 44S½ 34W0 1.5
46. Rosier, Udo 16S0 13w- 34w- 42s- 0.0

 

DWZ-Auswertung:

 

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2010

Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Arens,Janik SVL 1401 - 21 6 2 /5 0,436 1736 1515 - 22 +114

Beck,Ulrich,Dr. BRÜL 990 - 11 16 1½/7 1,097 1071 1004 - 12 +14

Büdenbender,Hermann BRÜL 1710 - 83 24 3½/7 4,110 1640 1694 - 84 -16

Deichmann,Martin BRÜL 1612 - 54 22 3 /6 2,421 1712 1629 - 55 +17

Diedrich,Karlheinz BRÜL 1773 - 59 25 3 /6 3,422 1701 1762 - 60 -11

Engel,Johann BRÜL 1086 - 5 10 2 /7 2,041 1079 1084 - 6 -2

Engel,Viktor BRÜL 1179 - 3 18 1½/7 2,550 991 1145 - 4 -34

Evsan,Tugay KSL 1463 - 22 7 1 /2 0,209 1533 - 23 +70

Frienen,Hans-Peter BRÜL 1569 - 52 21 3 /6 3,541 1423 1553 - 53 -16

Frommer,Udo BRÜL 1203 - 48 18 1 /5 1,845 993 1174 - 49 -29

Giraud,Valerian SVL 1628 - 30 12 4 /7 4,191 1596 1620 - 31 -8

Heuser,Friedhelm BRÜL 1902 - 77 28 3½/7 5,006 1700 1868 - 78 -34

Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 875 - 46 16 1 /6 0,093 1291 908 - 47 +33

Höck,Sebastian BRÜL 1799 - 73 25 3½/6 4,809 1582 1765 - 74 -34

Höfner,Christoph BRÜL 1812 - 64 26 4 /7 5,516 1581 1775 - 65 -37

Jensen,Thomas BEU 1842 - 27 27 3½/6 3,045 1927 1853 - 28 +11

Jopek,Eugeniusz PULH 1873 - 68 27 4 /6 4,124 1854 1870 - 69 -3

Kart,Boris BRÜL 1820 - 20 26 2 /5 2,715 1660 1802 - 21 -18

Keller,Thomas BRÜL 2274 -112 30 6½/7 6,379 2307 2277 -113 +3

Klein,Andreas BSF 1770 - 51 25 2½/7 5,114 1382 1705 - 52 -65

Kolar,Dusan BRÜL 1904 - 60 28 4 /7 4,455 1830 1894 - 61 -10

Lichtblau,Ernst BRÜL 1639 - 93 22 3 /7 4,614 1299 1594 - 94 -45

Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 1934 -126 29 5 /7 4,377 2027 1948 -127 +14

Lüdtke,Wolfgang BRÜL 1634 - 64 22 3 /7 2,255 1723 1655 - 65 +21

Margenberg,Volker WIEL 1545 - 70 21 3 /7 2,239 1648 1567 - 71 +22

Nerstheimer,Rolf BRÜL 1950 - 86 29 3½/4 2,587 1972 - 87 +22

Ohst,Thomas BRÜL 1586 - 31 21 3 /4 2,479 1603 - 32 +17

Olbrich,Tobias BRÜL 1397 - 11 6 3 /7 0,669 1734 1540 - 12 +143

Peltzer,Raphael BRÜL 1926 - 59 18 4 /6 3,434 2019 1945 - 60 +19

Plewe,Michael BRÜL 948 - 7 16 1½/7 0,554 1208 981 - 8 +33

Reiter,Ute BRÜL 1073 - 64 16 2 /6 1,328 1221 1097 - 65 +24

Rieber,Ingo BRÜL 1814 - 54 26 3 /6 3,332 1754 1806 - 55 -8

Romaker,Johann BRÜL 1958 - 41 30 5½/7 4,519 2082 1979 - 42 +21

Rosier,Udo ----- 0/1773

Rudloff,Jan BRÜL 1572 - 22 21 2 /6 2,091 1556 1569 - 23 -3

Sauter,Günter BRÜL 1761 - 53 25 4 /6 4,337 1699 1752 - 54 -9

Schmidt,Stephan BRÜL 1560 - 30 21 2½/7 3,649 1366 1527 - 31 -33

Spilles,Matthias BRÜL 1704 - 1 5 4½/7 3,076 1863 1799 - 2 +95

Stuch,Hans-Ferdinand BEU 1602 - 94 22 4 /7 3,624 1646 1612 - 95 +10

Thierkopf,Guido BRÜL 1643 - 8 22 3 /7 3,489 1575 1630 - 9 -13

Tonnicchi,Claudio BRÜL 1984 - 88 30 5 /7 5,496 1912 1973 - 89 -11

Tonnicchi,Marco BRÜL 1965 - 59 30 4½/7 4,093 2017 1974 - 60 +9

Vladimirow,Anguel BRÜL 1896 - 32 28 5 /6 3,357 2229 1935 - 33 +39

Vogel,Paul BERG 1262 - 49 18 2 /7 2,696 1132 1240 - 50 -22

van Schyndel,Andreas BRÜL 1777 - 15 25 2 /4 3,519 1735 - 16 -42

von Selle,Frank BRÜL 1375 - 56 19 3 /7 2,067 1560 1404 - 57 +29

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Code: B022-663-OX1 Ende: 04.06.2010 Auswerter: Edgar P. Hennig 13.06.2010

 

(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)