Ausschreibung

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2017

03.03. - 23.06.2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde   
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg Preise
1. Berkle,Pascal   2047   SV Erftstadt GER 5 1 1 5.5 28.0 22.75 1. Platz
2. Albrecht,Oliver   2098   SC Bonn Beuel GER 5 1 1 5.5 27.5 23.75 2. Platz
3. Yeritsyan,Artur   1766   Brühler SK GER 3 4 0 5.0 28.5 18.00 3. Platz
4. Vulic,Goran   1795   Brühler SK JUG 4 2 1 5.0 27.0 17.75 4. Platz
5. Heuser,Friedhelm   1993   Brühler SK GER 4 2 1 5.0 26.0 19.00 5. Platz
6. Vladimirow,Anguel   1782   Brühler SK GER 4 2 1 5.0 24.5 17.00 6. Platz
7. Kart,Boris   1837   Brühler SK GER 4 1 1 4.5 29.0 19.25 1.Sen
8. Romaker,Johann   1951   Brühler SK GER 4 0 3 4.0 25.5 13.00 2.Sen
9. Büdenbender,Herma   1646   Brühler SK GER 3 2 2 4.0 24.5 13.00 1.1900
10. Schwenger,Kurt   1676   SC Partysan Möd GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50 1.1700
11. Schmidt,Stephan   1576   Brühler SK GER 3 2 2 4.0 24.0 11.75 2.1900
12. Diedrich,Karlhein   1646   Brühler SK GER 3 2 1 4.0 23.5 12.75 2.1700
13. Löffler,Friedrich   1937   Brühler SK GER 3 2 2 4.0 23.0 11.50  
14. Raabe,Joachim   1810   Brühler SK GER 4 0 2 4.0 22.5 11.00  
15. Münch,Carsten   1245   Brühler SK GER 3 2 1 4.0 19.5 11.25 1.1500
16. Lichtblau,Ernst   1566   Brühler SK GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75  
17. Thierkopf,Guido   1568   Brühler SK GER 3 1 3 3.5 23.5 11.00  
18. Schmitz,Frank   1585   SV Hürth-Berren GER 2 2 3 3.0 24.5 9.75  
19. Geitner,Alexander   1392   Brühler SK GER 3 0 4 3.0 23.5 8.50 2.1500
20. Liehs,Karl   1286   SV Hürth-Berren - 2 2 2 3.0 23.0 10.50  
21. Ostermann,Frank   1421   Brühler SK - 2 2 3 3.0 21.0 9.00  
22. Stockhofe,Rudi   1452   Brühler SK GER 2 2 3 3.0 21.0 7.00  
23. Frommer,Udo   1107   Brühler SK GER 2 2 3 3.0 20.5 8.00  
24. Bock,Stefan   1553   Brühler SK GER 2 2 3 3.0 20.5 7.75  
25. Hausdörfer,Dirk   1074   Brühler SK GER 3 0 4 3.0 20.0 6.00  
26. Frienen,Hans-P   1506   Brühler SK GER 2 1 3 2.5 19.5 5.75  
27. Moers,Christoph       SV Hürth-Berren GER 2 1 4 2.5 18.0 4.50  
28. Martius,Wolf Pete   1077   Brühler SK GER 2 1 4 2.5 15.5 3.25  
29. Ploschke,Dieter   1089   Brühler SK - 2 0 5 2.0 21.0 2.50  
30. Chaus,Maria     W Satranç Club - 1 1 3 1.5 21.0 3.25  
31. Hingst,Dieter Max   929   Brühler SK GER 1 1 5 1.5 17.5 2.25  
32. Reiter,Ute   1070 W Brühler SK GER 0 3 4 1.5 16.5 2.75  
33. Kratz,Claudia   1031 W Brühler SK GER 1 1 5 1.5 15.5 1.25  
34. Kiebel,Niklas   1950   Brühler SK GER 1 0 2 1.0 20.5 3.00  
35. Kronseder,Michael   1549   SV Hürth-Berren GER 1 0 2 1.0 19.0 2.00  

DWZ Auswertung:

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Albrecht,Oliver SC 66243-0068 2063 -189 5½/7 5,636 30 2041 1778 2060 -190 -3
Berkle,Pascal SC 66357-0203 1985 -  62 5½/7 4,683 20 2096 1846 2009 -  63 +24
Bock,Stefan SC 66304-1088 1537 -  26 3/6 4,107 21 1367 1364 1504 -  27 -33
Büdenbender,Hermann SC 66304-0003 1600 -111 4/7 2,921 22 1738 1653 1630 -112 +30
Chaus,Maria SC 66362-0121 1688 -    3 1½/3 2,352 15   1412 1650 -    4 -38
Diedrich,Karlheinz SC 66304-0069 1646 -  75 4/6 3,769 22 1683 1518 1653 -  76 +7
Frienen,Hans-Peter SC 66304-0142 1538 -  78 1½/4 3,208 21   1276 1483 -  79 -55
Frommer,Udo SC 66304-1066 1140 -  63 2/6 1,324 17 1295 1444 1164 -  64 +24
Geitner,Alexander SC 66304-1132 1343 -  31 2/5 1,128 18 1535 1630 1373 -  32 +30
Hausdörfer,Dirk SC 66304-1144 1071 -    9 2/6 1,158 16 1230 1391 1102 -  10 +31
Heuser,Friedhelm SC 66304-0063 2004 -104 5/7 5,967 30 1852 1662 1983 -105 -21
Hingst,Dieter Max Otto SC 66304-0397   900 -110 ½/3 0,445 16   1204   902 -111 +2
Kart,Boris SC 66304-0426 1820 -  63 4½/6 3,370 26 2007 1758 1848 -  64 +28
Kiebel,Niklas SC 66304-1159 1913 -  37 1/1 0,875 23   1588 1917 -  38 +4
Kratz,Claudia SC 66304-1150 1056 -  21 ½/6 1,552 20 814 1323 1024 -  22 -32
Kronseder,Michael SC 66302-1002 1588 -111 1/3 1,410 21   1573 1574 -112 -14
Lichtblau,Ernst SC 66304-0301 1519 -138 3½/7 2,917 20 1620 1604 1536 -139 +17
Liehs,Karl SC 66302-1057 1294 -    5 3/6 1,939 18 1456 1456 1329 -    6 +35
Löffler,Friedrich,Dr. SC 66304-0130 1894 -153 3/6 4,433 28 1671 1685 1860 -154 -34
Martius,Wolf Peter SC 66304-1105 1089 -  16 1½/6 1,790 19 1036 1337 1080 -  17 -9
Moers,Christoph SC 66302-1059 2½/7 0 1243 1366 1243 -    1
Münch,Carsten SC 66304-0407 1303 -  29 3/5 2,579 13 1392 1281 1322 -  30 +19
Ostermann,Frank SC 66304-1160 1421 -    4 3/6 2,279 19 1531 1528 1444 -    5 +23
Ploschke,Dieter SC 66304-1142 1096 -  14 2/7 1,143 16 1271 1486 1126 -  15 +30
Raabe,Joachim SC 66304-0356 1786 -262 3/5 3,925 25 1502 1423 1761 -263 -25
Reiter,Ute SC 66304-0384 1170 -119 1½/7 3,439 18 889 1214 1108 -120 -62
Romaker,Johann SC 66304-1157 1936 -  66 4/7 5,206 29 1779 1723 1909 -  67 -27
Schmidt,Stephan SC 66304-0342 1551 -  56 4/7 4,137 21 1522 1481 1547 -  57 -4
Schmitz,Frank SC 66302-1056 1594 -  19 2/5 1,497 21 1712 1769 1609 -  20 +15
Schwenger,Kurt SC 66425-0033 1717 -118 4/7 3,937 24 1727 1626 1719 -119 +2
Stockhofe,Rudi SC 66304-1101 1502 -  78 2/6 2,969 20 1303 1498 1472 -  79 -30
Thierkopf,Guido SC 66304-1039 1587 -  46 1½/5 1,891 21 1486 1708 1575 -  47 -12
Vladimirow,Anguel SC 66304-0415 1766 -  52 5/7 3,474 25 1997 1729 1804 -  53 +38
Vulic,Goran SC 66304-1151 1840 -  48 5/7 3,778 26 2019 1746 1870 -  49 +30
Yeritsyan,Artur SC 66304-1070 1893 -  43 4/6 3,262 17 2004 1789 1919 -  44 +26

Auswerter: Franz Meier Volmeweg 1, 51061 Köln

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Albrecht,Oliver   (4½) - 2. Berkle,Pascal   (5½) 1 - 0  
2 9. Vulic,Goran   (4½) - 11. Yeritsyan,Artur   (4½) ½ - ½  
3 12. Schwenger,Kurt   (4) - 3. Heuser,Friedhelm   (4) 0 - 1  
4 4. Romaker,Johann   (4) - 10. Vladimirow,Angue   (4) 0 - 1  
5 32. Büdenbender,Herm   (3½) - 6. Löffler,Friedric   (3½) ½ - ½  
6 17. Lichtblau,Ernst   (3) - 13. Diedrich,Karlhei   (3½) ½ - ½  
7 21. Geitner,Alexande   (3) - 8. Raabe,Joachim   (3) - - +  
8 33. Münch,Carsten   (3) - 14. Schmitz,Frank   (3) + - -  
9 25. Hausdörfer,Dirk   (3) - 15. Schmidt,Stephan   (3) 0 - 1  
10 16. Thierkopf,Guido   (2½) - 20. Ostermann,Frank   (3) 1 - 0  
11 31. Bock,Stefan   (2½) - 19. Stockhofe,Rudi   (2½) ½ - ½  
12 34. Liehs,Karl   (2½) - 22. Frommer,Udo   (2½) ½ - ½  
13 35. Frienen,Hans-Pet   (2) - 30. Moers,Christoph   (2) ½ - ½  
14 24. Martius,Wolf Pet   (1½) - 28. Hingst,Dieter Ma   (1½) + - -  
15 26. Reiter,Ute   (1½) - 23. Ploschke,Dieter   (1) 0 - 1  
16 27. Kratz,Claudia   (½) - 36. spielfrei   (0) + - -  

 

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Berkle,Pascal   (4½) - 7. Kart,Boris   (4½) 1 - 0  
2 11. Yeritsyan,Artur   (4) - 1. Albrecht,Oliver   (4) ½ - ½  
3 3. Heuser,Friedhelm   (3½) - 9. Vulic,Goran   (4) ½ - ½  
4 14. Schmitz,Frank   (3) - 4. Romaker,Johann   (3) 0 - 1  
5 10. Vladimirow,Angue   (3) - 17. Lichtblau,Ernst   (3) 1 - 0  
6 12. Schwenger,Kurt   (3) - 21. Geitner,Alexande   (3) 1 - 0  
7 13. Diedrich,Karlhei   (3) - 32. Büdenbender,Herm   (3) ½ - ½  
8 6. Löffler,Friedric   (2½) - 16. Thierkopf,Guido   (2½) 1 - 0  
9 15. Schmidt,Stephan   (2½) - 33. Münch,Carsten   (2½) ½ - ½  
10 8. Raabe,Joachim   (2) - 34. Liehs,Karl   (2½) 1 - 0  
11 19. Stockhofe,Rudi   (2) - 22. Frommer,Udo   (2) ½ - ½  
12 20. Ostermann,Frank   (2) - 35. Frienen,Hans-Pet   (2) 1 - 0  
13 25. Hausdörfer,Dirk   (2) - 28. Hingst,Dieter Ma   (1½) + - -  
14 23. Ploschke,Dieter   (1) - 31. Bock,Stefan   (1½) 0 - 1  
15 24. Martius,Wolf Pet   (1) - 26. Reiter,Ute   (1) ½ - ½  
16 27. Kratz,Claudia   (½) - 30. Moers,Christoph   (1)  0 - 1  

 

Ergebnisse der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
11. Yeritsyan,Artur   (3½) - 7. Kart,Boris   (4) ½ - ½  
4. Romaker,Johann   (3) - 2. Berkle,Pascal   (3½) 0 - 1  
9. Vulic,Goran   (3) - 12. Schwenger,Kurt   (3) 1 - 0  
1. Albrecht,Oliver   (3) - 6. Löffler,Friedric   (2½) 1 - 0  
3. Heuser,Friedhelm   (2½) - 15. Schmidt,Stephan   (2½) 1 - 0  
14. Schmitz,Frank   (2½) - 10. Vladimirow,Angue   (2½) ½ - ½  
32. Büdenbender,Herm   (2) - 8. Raabe,Joachim   (2) 1 - 0  
22. Frommer,Udo   (2) - 13. Diedrich,Karlhei   (2) 0 - 1  
33. Münch,Carsten   (2) - 16. Thierkopf,Guido   (2) ½ - ½  
17. Lichtblau,Ernst   (2) - 19. Stockhofe,Rudi   (2) 1 - 0  
29. Chaus,Maria   (1½) - 21. Geitner,Alexande   (2) - - +  
34. Liehs,Karl   (1½) - 31. Bock,Stefan   (1½) 1 - 0  
30. Moers,Christoph   (1) - 20. Ostermann,Frank   (1) 0 - 1  
35. Frienen,Hans-Pet   (1) - 23. Ploschke,Dieter   (1) 1 - 0  
24. Martius,Wolf Pet   (1) - 25. Hausdörfer,Dirk   (1) 0 - 1  
26. Reiter,Ute   (½) - 27. Kratz,Claudia   (0) ½ - ½  
28. Hingst,Dieter Ma   (½) - 36. spielfrei   (0) + - -  

 

Ergebnisse der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
2. Berkle,Pascal   (3) - 11. Yeritsyan,Artur   (3) ½ - ½  
7. Kart,Boris   (3) - 3. Heuser,Friedhelm   (2½) 1 - 0  
10. Vladimirow,Angue   (2½) - 1. Albrecht,Oliver   (2) 0 - 1  
16. Thierkopf,Guido   (2) - 4. Romaker,Johann   (2) 0 - 1  
19. Stockhofe,Rudi   (2) - 9. Vulic,Goran   (2) 0 - 1  
12. Schwenger,Kurt   (2) - 32. Büdenbender,Herm   (2) 1 - 0  
29. Chaus,Maria   (1½) - 6. Löffler,Friedric   (1½) - - +  
14. Schmitz,Frank   (1½) - 31. Bock,Stefan   (1½) + - -  
15. Schmidt,Stephan   (1½) - 34. Liehs,Karl   (1½) 1 - 0  
8. Raabe,Joachim   (1) - 23. Ploschke,Dieter   (1) 1 - 0  
17. Lichtblau,Ernst   (1) - 30. Moers,Christoph   (1) 1 - 0  
22. Frommer,Udo   (1) - 20. Ostermann,Frank   (1) + - -  
21. Geitner,Alexande   (1) - 35. Frienen,Hans-Pet   (1) 1 - 0  
28. Hingst,Dieter Ma   (½) - 33. Münch,Carsten   (1) 0 - 1  
25. Hausdörfer,Dirk   (0) - 26. Reiter,Ute   (½) 1 - 0  
27. Kratz,Claudia   (0) - 24. Martius,Wolf Pet   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
9. Vulic,Goran   (2) - 2. Berkle,Pascal   (2) 0 - 1  
4. Romaker,Johann   (2) - 11. Yeritsyan,Artur   (2) 0 - 1  
32. Büdenbender,Herm   (2) - 7. Kart,Boris   (2) 0 - 1  
3. Heuser,Friedhelm   (1½) - 14. Schmitz,Frank   (1½) 1 - 0  
6. Löffler,Friedric   (1½) - 10. Vladimirow,Angue   (1½) 0 - 1  
1. Albrecht,Oliver   (1) - 17. Lichtblau,Ernst   (1) 1 - 0  
5. Kiebel,Niklas   (1) - 19. Stockhofe,Rudi   (1) - - +  
18. Kronseder,Michae   (1) - 12. Schwenger,Kurt   (1) 0 - 1  
13. Diedrich,Karlhei   (1) - 21. Geitner,Alexande   (1) 1 - 0  
31. Bock,Stefan   (1) - 15. Schmidt,Stephan   (1) ½ - ½  
35. Frienen,Hans-Pet   (1) - 16. Thierkopf,Guido   (1) - - +  
20. Ostermann,Frank   (½) - 34. Liehs,Karl   (1) ½ - ½  
26. Reiter,Ute   (½) - 29. Chaus,Maria   (½) 0 - 1  
28. Hingst,Dieter Ma   (½) - 22. Frommer,Udo   (0) 0 - 1  
23. Ploschke,Dieter   (0) - 27. Kratz,Claudia   (0) 1 - 0  
30. Moers,Christoph   (0) - 24. Martius,Wolf Pet   (0) 1 - 0  
33. Münch,Carsten   (0) - 25. Hausdörfer,Dirk   (0) 1 - 0  

 

Ergebnisse der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
9. Vulic,Goran   (1) - 1. Albrecht,Oliver   (1) 1 - 0
2. Berkle,Pascal   (1) - 8. Raabe,Joachim   (1) 1 - 0
10. Vladimirow,Angue   (1) - 3. Heuser,Friedhelm   (1)  ½ - ½
12. Schwenger,Kurt   (1) - 4. Romaker,Johann   (1) 0 - 1
5. Kiebel,Niklas   (1) - 11. Yeritsyan,Artur   (1)  - - +
14. Schmitz,Frank   (1) - 6. Löffler,Friedric   (1) ½ - ½
7. Kart,Boris   (1) - 13. Diedrich,Karlhei   (1) 1 - 0
32. Büdenbender,Herm   (1) - 26. Reiter,Ute   (½) 1 - 0
28. Hingst,Dieter Ma   (½) - 16. Thierkopf,Guido   (0) - - +
15. Schmidt,Stephan   (0) - 23. Ploschke,Dieter   (0) 1 - 0
17. Lichtblau,Ernst   (0) - 25. Hausdörfer,Dirk   (0) 1 - 0
24. Martius,Wolf Pet   (0) - 18. Kronseder,Michae   (0) 0 - 1
19. Stockhofe,Rudi   (0) - 27. Kratz,Claudia   (0) 1 - 0
29. Chaus,Maria   (0) - 20. Ostermann,Frank   (0) ½ - ½
21. Geitner,Alexande   (0) - 30. Moers,Christoph   (0) 1 - 0
22. Frommer,Udo   (0) - 31. Bock,Stefan   (0) 0 - 1
34. Liehs,Karl   (0) - 33. Münch,Carsten   (0) 1 - 0

 

Ergebnisse der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1. Albrecht,Oliver   () - 15. Schmidt,Stephan   () 1 - 0
16. Thierkopf,Guido   () - 2. Berkle,Pascal   () 0 - 1
4. Romaker,Johann   () - 17. Lichtblau,Ernst   () 1 - 0
18. Kronseder,Michae   () - 5. Kiebel,Niklas   () 0 - 1
6. Löffler,Friedric   () - 19. Stockhofe,Rudi   () 1 - 0
20. Ostermann,Frank   () - 7. Kart,Boris   () 0 - 1
8. Raabe,Joachim   () - 22. Frommer,Udo   () 1 - 0
23. Ploschke,Dieter   () - 10. Vladimirow,Angue   () 0 - 1
11. Yeritsyan,Artur   () - 24. Martius,Wolf Pet   () 1 - 0
25. Hausdörfer,Dirk   () - 12. Schwenger,Kurt   () 0 - 1
13. Diedrich,Karlhei   () - 29. Chaus,Maria   () 1 - 0
30. Moers,Christoph   () - 14. Schmitz,Frank   () 0 - 1
3. Heuser,Friedhelm   () - 21. Geitner,Alexande   () 1 - 0
27. Kratz,Claudia   () - 9. Vulic,Goran   () 0 - 1
26. Reiter,Ute   () - 28. Hingst,Dieter Ma   () ½ - ½
31. Bock,Stefan   () - 32. Büdenbender,Herm   () 0 - 1

Teilnehmerliste: 
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Albrecht,Oliver   2098   SC Bonn Beuel GER 1971
2. Berkle,Pascal   2047   SV Erftstadt GER 1996
3. Heuser,Friedhelm   1993   Brühler SK GER 1963
4. Romaker,Johann   1951   Brühler SK GER 1948
5. Kiebel,Niklas   1950   Brühler SK GER 1992
6. Löffler,Friedrich,Dr   1937   Brühler SK GER 1932
7. Kart,Boris   1837   Brühler SK GER 1946
8. Raabe,Joachim   1810   Brühler SK GER 1947
9. Vulic,Goran   1795   Brühler SK JUG 1970
10. Vladimirow,Anguel   1782   Brühler SK GER 1970
11. Yeritsyan,Artur   1766   Brühler SK GER 1999
12. Schwenger,Kurt   1676   SC Partysan Mödrath GER 1953
13. Diedrich,Karlheinz   1646   Brühler SK GER 1930
14. Schmitz,Frank   1585   SV Hürth-Berrenrath GER 1966
15. Schmidt,Stephan   1576   Brühler SK GER 1962
16. Thierkopf,Guido   1568   Brühler SK GER 1965
17. Lichtblau,Ernst   1566   Brühler SK GER 1933
18. Kronseder,Michael   1549   SV Hürth-Berrenrath GER 1946
19. Stockhofe,Rudi   1452   Brühler SK GER 1946
20. Ostermann,Frank   1421   Brühler SK - 1969
21. Geitner,Alexander   1392   Brühler SK GER 1978
22. Frommer,Udo   1107   Brühler SK GER 1941
23. Ploschke,Dieter   1089   Brühler SK - 1951
24. Martius,Wolf Peter   1077   Brühler SK GER 1960
25. Hausdörfer,Dirk   1074   Brühler SK GER 1966
26. Reiter,Ute   1070 W Brühler SK GER 1962
27. Kratz,Claudia   1031 W Brühler SK GER 1977
28. Hingst,Dieter Max Ot   929   Brühler SK GER 1960
29. Chaus,Maria     W Satranç Club - 1990
30. Moers,Christoph       SV Hürth-Berrenrath GER 1953
31. Bock,Stefan   1553   Brühler SK GER 1968
32. Büdenbender,Hermann   1646   Brühler SK GER 1948
33. Münch,Carsten   1245   Brühler SK GER 1995
34. Liehs,Karl   1286   SV Hürth-Berrenrath - 1967


(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)