Ausschreibung

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2019

15.03. - 14.06.2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde   
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Preise
1. Vladimirow,Anguel   1814   Brühler SK GER 6 1 0 6.5 26.0 1. Platz
2. Tokmak,Tugay   1642   Brühler SK GER 5 1 1 5.5 26.5 2. Platz
3. Kart,Boris   1792   Brühler SK GER 4 2 1 5.0 24.5 3. Platz
4. Heuser,Friedhelm   1951   Brühler SK GER 4 2 1 5.0 23.5 4. Platz
5. Weber,Olaf   1826   SF Lohmar GER 3 3 1 4.5 27.0 5. Platz
6. Romaker,Johann   1847   Brühler SK GER 4 1 2 4.5 23.0 6. Platz
7. Löffler,Friedrich   1843   Brühler SK GER 3 2 2 4.0 25.5 1. Sen.
7. Rieber,Ingo   1815   Brühler SK GER 3 2 2 4.0 25.5 1. 1900
9. Stetefeldt,Mario   1564   SK Sülz-Kletten GER 3 2 2 4.0 24.0 2. 1900
10. Vulic,Goran   1822   Brühler SK GER 2 4 1 4.0 23.5  
11. Raabe,Joachim   1799   Brühler SK GER 3 2 1 4.0 22.0 2. Sen.
12. von Häfen,Dieter   1596   SV Hennef GER 2 3 2 3.5 26.0 1. 1700
13. Müller,Jürgen   1555   Brühler SK GER 2 3 2 3.5 24.5 2. 1700
14. Diedrich,Karlhein   1641   Brühler SK GER 3 1 2 3.5 24.0  
15. Büdenbender,Herma   1640   Brühler SK GER 2 3 2 3.5 24.0  
16. Keuper,Peter   1551   Brühler SK GER 2 3 2 3.5 22.0  
17. Stockhofe,Rudi   1404   Brühler SK GER 3 1 3 3.5 21.0 1. 1500
18. Hagedorn,Lennart       VL   1 5 1 3.5 20.5 2. 1500
19. Raupach,Gregor   1863   SF Stadtverwalt GER 3 1 0 3.5 19.5  
20. Ploschke,Dieter   1149   Brühler SK - 3 0 4 3.0 23.0  
21. Schmidt,Stephan   1581   Brühler SK GER 1 4 2 3.0 23.0  
22. Moers,Christoph   1463   SV Hürth-Berren GER 3 0 4 3.0 21.0  
23. Frommer,Udo   1091   Brühler SK GER 2 2 3 3.0 19.0  
24. Geitner,Alexander   1365   Brühler SK GER 2 1 4 2.5 22.0  
25. Heuser,Elisabeth           2 1 4 2.5 22.0  
25. Hoeper,Heinz-Joac   1365   Pulheimer SC GER 2 1 2 2.5 20.0  
27. Irrlitz,Kai   874   Brühler SK - 2 0 5 2.0 20.0  
28. Hausdörfer,Dirk   1100   Brühler SK GER 1 2 4 2.0 20.0  
29. van Essen,Anton,D       SV Hürth-Berren - 2 0 5 2.0 19.0  
30. Kratz,Claudia   951 W Brühler SK GER 1 2 3 2.0 17.5  
31. Reiter,Ute   1026 W Brühler SK GER 1 1 5 1.5 19.5  
32. Lichtblau,Ernst   1611   Brühler SK GER 1 0 1 1.0 22.0  
33. Shahin,Hossein   1493   Brühler SK GER 1 0 0 1.0 21.0  
34. Hingst,Dieter Max   921   Brühler SK GER 0 2 5 1.0 16.0  
35. Rehm,Robin           1 0 4 1.0 15.0  

DWZ-Auswertung:

Spielername   DWZ alt Erg We E Lstg Neveau DWZ neu +/-
Hagedorn,Lennart   863 -    1 3½/7 0,056 5 1597 1606 1093 -    2 +230
von Häfen,Dieter 1605 -100 2½/6 1,933 22 1683 1749 1621 -101 +16
Weber,Olaf 1830 -117 4½/7 4,069 26 1888 1773 1840 -118 +10
Raupach,Gregor 1885 -287 1½/2 1,828 28   1396 1876 -288 -9
Moers,Christoph 1428 -  14 2/6 2,610 19 1240 1502 1408 -  15 -20
van Essen,Anton,Dr. 1291 -    2 1/4 2,082 18   1264 1252 -    3 -39
Büdenbender,Hermann 1609 -118 3½/7 2,817 22 1697 1685 1628 -119 +19
Heuser,Friedhelm 1946 -113 4/6 4,218 29 1907 1767 1941 -114 -5
Diedrich,Karlheinz 1641 -  79 3½/6 3,466 22 1648 1553 1642 -  80 +1
Löffler,Friedrich,Dr. 1894 -161 4/7 5,129 28 1673 1579 1868 -162 -26
Müller,Jürgen 1596 -  44 3½/7 3,360 21 1616 1591 1600 -  45 +4
Shahin,Hossein 1526 -  77 1/1 0,930 20   1109 1529 -  78 +3
Lichtblau,Ernst 1589 -152 1/2 0,563 21   1877 1604 -153 +15
Heuser, Elzbieta   1555 - 9 2½/7 3.516 21 1432   1526 - 10 -29
Schmidt,Stephan 1567 -  63 3/6 3,226 21 1531 1496 1560 -  64 -7
Raabe,Joachim 1852 -274 3/4 3,621 27   1371 1836 -275 -16
Reiter,Ute 1061 -136 1½/6 1,550 20 1050 1385 1059 -137 -2
Hingst,Dieter Max Otto   950 -128 1/7 1,545 25 852 1206   936 -129 -14
Vladimirow,Anguel 1808 -  59 6½/7 4,215 26 2200 1719 1863 -  60 +55
Kart,Boris 1825 -  76 5/7 4,836 26 1847 1665 1829 -  77 +4
Tokmak,Tugay 1708 -  32 5½/7 3,642 24 2034 1623 1756 -  33 +48
Frommer,Udo 1109 -  71 3/6 2,296 17 1255 1279 1133 -  72 +24
Keuper,Peter 1556 -  47 3½/7 3,352 21 1577 1560 1560 -  48 +4
Stockhofe,Rudi 1416 -  92 3½/7 2,697 19 1575 1501 1441 -  93 +25
Geitner,Alexander 1360 -  47 2½/5 1,148 18 1591 1594 1407 -  48 +47
Ploschke,Dieter 1183 -  27 2/6 1,661 17 1322 1524 1195 -  28 +12
Hausdörfer,Dirk 1123 -  19 2/7 2,228 19 1071 1403 1116 -  20 -7
Kratz,Claudia   941 -  29 2/6 1,666 16 997 1163   953 -  30 +12
Vulic,Goran 1810 -  59 4/7 4,634 26 1722 1638 1795 -  60 -15
Romaker,Johann 1840 -  72 4½/7 5,603 26 1679 1539 1813 -  73 -27
Irrlitz,Kai   880 -    4 1/6 0,876 11 911 1287   886 -    5 +6
Rieber,Ingo 1834 -  68 4/7 4,460 26 1777 1713 1823 -  69 -11
Stetefeldt,Mario 1596 -  64 4/7 2,747 21 1759 1685 1632 -  65 +36
Hoeper,Heinz-Joachim 1414 -142 ½/3 1,695 19   1355 1371 -143 -43

 

Ergebnisse der 7. Runde  am 14.06
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Vladimirow,Angue   (5½) - 3. Löffler,Friedric   (4) 1 - 0  
2 9. Tokmak,Tugay   (5) - 4. Weber,Olaf   (4) ½ - ½  
3 5. Vulic,Goran   (4) - 1. Heuser,Friedhelm   (4) 0 - 1  
4 8. Kart,Boris   (4) - 16. Müller,Jürgen   (3½) 1 - 0  
5 2. Romaker,Johann   (3½) - 13. von Häfen,Dieter   (3½) 1 - 0  
6 15. Stetefeldt,Mario   (3½) - 34. Raabe,Joachim   (3½) ½ - ½  
7 18. Moers,Christoph   (3) - 6. Rieber,Ingo   (3) 0 - 1  
8 11. Büdenbender,Herm   (3) - 36. Raupach,Gregor   (3) ½ - ½  
9 26. Hagedorn,Lennart   (3) - 17. Keuper,Peter   (3) ½ - ½  
10 14. Schmidt,Stephan   (2½) - 10. Diedrich,Karlhei   (3) ½ - ½  
11 19. Stockhofe,Rudi   (2½) - 28. Heuser,Elisabeth   (2½) 1 - 0  
12 35. Hoeper,Heinz-Joa   (2½) - 20. Geitner,Alexande   (1½) 0 - 1  
13 24. Kratz,Claudia   (3) - 21. Ploschke,Dieter   (2) 0 - 1  
14 31. Frommer,Udo   (2) - 33. Irrlitz,Kai   (2) 1 - 0  
15 22. Hausdörfer,Dirk   (1½) - 23. Reiter,Ute   (1) ½ - ½  
16 25. Hingst,Dieter Ma   (1) - 27. van Essen,Anton,   (1) 0 - 1  

 

Ergebnisse der 6. Runde  am31.05.
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heuser,Friedhelm   (3½) - 7. Vladimirow,Angue   (5) ½ - ½  
2 13. von Häfen,Dieter   (3½) - 9. Tokmak,Tugay   (4) 0 - 1  
3 4. Weber,Olaf   (3½) - 3. Löffler,Friedric   (3½) ½ - ½  
4 10. Diedrich,Karlhei   (3) - 5. Vulic,Goran   (3) 0 - 1  
5 6. Rieber,Ingo   (3) - 8. Kart,Boris   (3) 0 - 1  
6 2. Romaker,Johann   (2½) - 11. Büdenbender,Herm   (3) 1 - 0  
7 14. Schmidt,Stephan   (2½) - 34. Raabe,Joachim   (2½) - - +  
8 20. Geitner,Alexande   (2½) - 15. Stetefeldt,Mario   (2½) 0 - 1  
9 16. Müller,Jürgen   (2½) - 19. Stockhofe,Rudi   (2½) 1 - 0  
10 28. Heuser,Elisabeth   (2) - 26. Hagedorn,Lennart   (2½) ½ - ½  
11 33. Irrlitz,Kai   (2) - 18. Moers,Christoph   (2) 0 - 1  
12 31. Frommer,Udo   (2) - 36. Raupach,Gregor   (2) - - +  
13 17. Keuper,Peter   (2) - 22. Hausdörfer,Dirk   (1½) 1 - 0  
14 35. Hoeper,Heinz-Joa   (1½) - 23. Reiter,Ute   (1) + - -  
15 21. Ploschke,Dieter   (1) - 25. Hingst,Dieter Ma   (1) 1 - 0  
16 27. van Essen,Anton,   (1) - 24. Kratz,Claudia   (1) 0 - 1  


Ergebnisse der 5. Runde  am 17.05.
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Vladimirow,Angue   (4) - 4. Weber,Olaf   (3½) 1 - 0  
2 8. Kart,Boris   (3) - 9. Tokmak,Tugay   (3) 0 - 1  
3 26. Hagedorn,Lennart   (2½) - 1. Heuser,Friedhelm   (2½) 0 - 1  
4 3. Löffler,Friedric   (2½) - 19. Stockhofe,Rudi   (2½) 1 - 0  
5 5. Vulic,Goran   (2½) - 6. Rieber,Ingo   (2½) ½ - ½  
6 15. Stetefeldt,Mario   (2½) - 13. von Häfen,Dieter   (2½) 0 - 1  
7 10. Diedrich,Karlhei   (2) - 17. Keuper,Peter   (2) 1 - 0  
8 11. Büdenbender,Herm   (2) - 28. Heuser,Elisabeth   (2) 1 - 0  
9 20. Geitner,Alexande   (2) - 14. Schmidt,Stephan   (2) ½ - ½  
10 34. Raabe,Joachim   (2) - 16. Müller,Jürgen   (2) ½ - ½  
11 22. Hausdörfer,Dirk   (1½) - 2. Romaker,Johann   (1½) - - +  
12 25. Hingst,Dieter Ma   (1) - 18. Moers,Christoph   (1) 0 - 1  
13 36. Raupach,Gregor   (1) - 21. Ploschke,Dieter   (1) 1 - 0  
14 23. Reiter,Ute   (1) - 31. Frommer,Udo   (1) 0 - 1  
15 24. Kratz,Claudia   (1) - 33. Irrlitz,Kai   (1) 0 - 1  
16 35. Hoeper,Heinz-Joa   (½) - 27. van Essen,Anton,   (1) + - -  
17 29. Rehm,Robin   (0) - 30. spielfrei   (0) + - -  

 

Ergebnisse  der 4. Runde  am 03.05.
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Tokmak,Tugay   (3) - 7. Vladimirow,Angue   (3) 0 - 1  
2 6. Rieber,Ingo   (2½) - 4. Weber,Olaf   (2½) 0 - 1  
3 3. Löffler,Friedric   (2) - 8. Kart,Boris   (2½) ½ - ½  
4 19. Stockhofe,Rudi   (2) - 5. Vulic,Goran   (2) ½ - ½  
5 13. von Häfen,Dieter   (2) - 26. Hagedorn,Lennart   (2) ½ - ½  
6 1. Heuser,Friedhelm   (1½) - 28. Heuser,Elisabeth   (2) 1 - 0  
7 14. Schmidt,Stephan   (1½) - 11. Büdenbender,Herm   (1½) ½ - ½  
8 2. Romaker,Johann   (1½) - 20. Geitner,Alexande   (1) 0 - 1  
9 18. Moers,Christoph   (1) - 15. Stetefeldt,Mario   (1½) 0 - 1  
10 16. Müller,Jürgen   (1) - 23. Reiter,Ute   (1) 1 - 0  
11 27. van Essen,Anton,   (1) - 17. Keuper,Peter   (1) 0 - 1  
12 21. Ploschke,Dieter   (1) - 34. Raabe,Joachim   (1) 0 - 1  
13 33. Irrlitz,Kai   (1) - 22. Hausdörfer,Dirk   (½) 0 - 1  
14 25. Hingst,Dieter Ma   (½) - 24. Kratz,Claudia   (½) ½ - ½  
15 31. Frommer,Udo   (½) - 35. Hoeper,Heinz-Joa   (0) ½ - ½  
16 36. Raupach,Gregor   (0) - 29. Rehm,Robin   (0) + - -  

 

Ergebnisse der 3. Runde  am 12.04
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Vladimirow,Angue   (2) - 10. Diedrich,Karlhei   (2) 1 - 0  
2 9. Tokmak,Tugay   (2) - 2. Romaker,Johann   (1½) 1 - 0  
3 4. Weber,Olaf   (1½) - 14. Schmidt,Stephan   (1½) 1 - 0  
4 15. Stetefeldt,Mario   (1½) - 6. Rieber,Ingo   (1½) 0 - 1  
5 8. Kart,Boris   (1½) - 11. Büdenbender,Herm   (1½) 1 - 0  
6 23. Reiter,Ute   (1) - 3. Löffler,Friedric   (1) 0 - 1  
7 5. Vulic,Goran   (1) - 21. Ploschke,Dieter   (1) 1 - 0  
8 27. van Essen,Anton,   (1) - 13. von Häfen,Dieter   (1) - - +  
9 19. Stockhofe,Rudi   (1) - 33. Irrlitz,Kai   (1) 1 - 0  
10 28. Heuser,Elisabeth   (1) - 20. Geitner,Alexande   (1) 1 - 0  
11 1. Heuser,Friedhelm   (½) - 34. Raabe,Joachim   (1) + - -  
12 26. Hagedorn,Lennart   (1) - 35. Hoeper,Heinz-Joa   (0) 1 - 0  
13 17. Keuper,Peter   (½) - 16. Müller,Jürgen   (½) ½ - ½  
14 29. Rehm,Robin   (0) - 18. Moers,Christoph   (0) - - +  
15 22. Hausdörfer,Dirk   (0) - 25. Hingst,Dieter Ma   (0) ½ - ½  
16 24. Kratz,Claudia   (0) - 31. Frommer,Udo   (0) ½ - ½  

 

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Büdenbender,Herm   (1) - 4. Weber,Olaf   (1) ½ - ½  
2 12. Lichtblau,Ernst   (1) - 7. Vladimirow,Angue   (1) 0 - 1  
3 8. Kart,Boris   (1) - 15. Stetefeldt,Mario   (1) ½ - ½  
4 33. Irrlitz,Kai   (1) - 9. Tokmak,Tugay   (1) 0 - 1  
5 10. Diedrich,Karlhei   (1) - 23. Reiter,Ute   (1) 1 - 0  
6 6. Rieber,Ingo   (½) - 1. Heuser,Friedhelm   (½) 1 - 0  
7 2. Romaker,Johann   (½) - 17. Keuper,Peter   (½) 1 - 0  
8 13. von Häfen,Dieter   (½) - 5. Vulic,Goran   (½) ½ - ½  
9 3. Löffler,Friedric   (0) - 22. Hausdörfer,Dirk   (0) 1 - 0  
10 14. Schmidt,Stephan   (½) - 24. Kratz,Claudia   (0) 1 - 0  
11 16. Müller,Jürgen   (0) - 26. Hagedorn,Lennart   (½) ½ - ½  
12 18. Moers,Christoph   (0) - 28. Heuser,Elisabeth   (0) 0 - 1  
13 25. Hingst,Dieter Ma   (0) - 19. Stockhofe,Rudi   (0) 0 - 1  
14 27. van Essen,Anton,   (0) - 20. Geitner,Alexande   (1) + - -  
15 21. Ploschke,Dieter   (0) - 29. Rehm,Robin   (0) 1 - 0  
16 34. Raabe,Joachim   (0) - 31. Frommer,Udo   (0) 1 - 0  

 

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heuser,Friedhelm   () - 13. von Häfen,Dieter   () ½ - ½  
2 15. Stetefeldt,Mario   () - 3. Löffler,Friedric   () 1 - 0  
3 4. Weber,Olaf   () - 16. Müller,Jürgen   () 1 - 0  
4 17. Keuper,Peter   () - 6. Rieber,Ingo   () ½ - ½  
5 7. Vladimirow,Angue   () - 18. Moers,Christoph   () 1 - 0  
6 19. Stockhofe,Rudi   () - 8. Kart,Boris   () 0 - 1  
7 9. Tokmak,Tugay   () - 21. Ploschke,Dieter   () 1 - 0  
8 22. Hausdörfer,Dirk   () - 10. Diedrich,Karlhei   () 0 - 1  
9 11. Büdenbender,Herm   () - 27. van Essen,Anton,   () 1 - 0  
10 28. Heuser,Elisabeth   () - 12. Lichtblau,Ernst   () 0 - 1  
11 5. Vulic,Goran   () - 2. Romaker,Johann   () ½ - ½  
12 26. Hagedorn,Lennart   () - 14. Schmidt,Stephan   () ½ - ½  
13 20. Geitner,Alexande   () - 24. Kratz,Claudia   () - - -  
14 23. Reiter,Ute   () - 25. Hingst,Dieter Ma   () 1 - 0  
15 29. Rehm,Robin   () - 33. Irrlitz,Kai   () 0 - 1  
16 31. Frommer,Udo   () - 32. Shahin,Hossein   () 0 - 1  

 

 


(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)