Vereinsmeisterschaften 2017

 

Vormeisterklasse       A-Klasse      

 

Meisterklasse

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Keller,Thomas 2299 ** 1 ½ - 1 1 1 1 5.5 16.00
2. Romaker,Johann 2028 0 ** 1 - 1 1 0 1 4.0 12.00
3. Raabe,Joachim 1947 ½ 0 ** 1 0 1 ½ 1 4.0 11.75
4. Vladimirow,Anguel 1982 - + 0 ** ½ ½ ½ 1 3.5 9.50
5. Heuser,Friedhelm 1992 0 0 1 ½ ** 0 1 1 3.5 8.75
6. Löffler,Friedrich 2044 0 0 0 ½ 1 ** 1 1 3.5 8.25
7. Kart,Boris 1880 0 1 ½ ½ 0 0 ** 0 2.0 7.75
8. Lüdtke,Wolfgang 1797 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 2.00

 

BSK-Vereinsmeisterschaft 2017 MK
Turniercode: B752-663-BMK
beendet am: 2017-12-29
berechnet am: 2017-12-30 19:33:19

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Heuser,Friedhelm 66304-0063 1983 -105 3½/7 4,598 30 1848 1857 1959 -106 -24
Kart,Boris 66304-0426 1831 -  65 2/7 3,152 26 1685 1879 1803 -  66 -28
Keller,Thomas 66304-0339 2233 -129 5½/6 5,457 30 2247 1824 2234 -130 +1
Löffler,Friedrich,Dr. 66304-0130 1861 -154 3½/7 3,443 27 1868 1875 1862 -155 +1
Lüdtke,Wolfgang 66304-0089 1613 -  76 1/7 1,229 22 1572 1910 1607 -  77 -6
Raabe,Joachim 66304-0356 1750 -264 4/7 2,379 24 1946 1891 1792 -265 +42
Romaker,Johann 66304-1157 1909 -  67 4/6 3,264 28 2021 1878 1926 -  68 +17
Vladimirow,Anguel 66304-0415 1805 -  53 2½/5 2,478 26 1808 1808 1806 -  54 +1

 

Vormeisterklasse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Büdenbender,Herma 1726 ** 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 + 6.5 23.25
2. Deichmann,Martin 1763 0 ** 1 ½ ½ 1 1 ½ + 5.5 18.00
3. Diedrich,Karlhein 1833 ½ 0 ** ½ ½ ½ 1 1 1 5.0 15.75
4. Thierkopf,Guido 1735 ½ ½ ½ ** ½ ½ ½ ½ + 4.5 15.75
5. Kronseder,Michael 1724 0 ½ ½ ½ ** ½ ½ 1 1 4.5 14.00
6. Lichtblau,Ernst 1748 0 0 ½ ½ ½ ** ½ 1 + 4.0 11.50
7. Bock,Stefan 1504 ½ 0 0 ½ ½ ½ ** 0 + 3.0 9.75
8. Frienen,Hans-Pete 1479 0 ½ 0 ½ 0 0 1 ** + 3.0 8.00
9. Schmidt,Stephan 1731 - - 0 - 0 - - - ** 0.0 0.00

BSK-Vereinsmeisterschaft 2017 VMK
Turniercode: B752-663-BVM
beendet am: 2017-12-29
berechnet am: 2017-12-30 19:36:54

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Bock,Stefan 66304-1088 1504 -  27 2/7 2,513 20 1445 1608 1489 -  28 -15
Büdenbender,Hermann 66304-0003 1630 -112 5½/7 3,883 22 1820 1590 1675 -113 +45
Deichmann,Martin 66304-0439 1625 -  93 4½/7 3,829 22 1697 1590 1644 -  94 +19
Diedrich,Karlheinz 66304-0069 1653 -  76 5/8 4,778 22 1674 1581 1659 -  77 +6
Frienen,Hans-Peter 66304-0142 1483 -  79 2/7 2,296 20 1448 1611 1474 -  80 -9
Kronseder,Michael 66302-1002 1658 -119 4½/8 4,838 23 1626 1581 1649 -120 -9
Lichtblau,Ernst 66304-0301 1630 -142 3/7 3,883 22 1538 1590 1606 -143 -24
Schmidt,Stephan 66304-0342 1547 -  57 0/2 0,701 21   1655 1523 -  58 -24
Thierkopf,Guido 66304-1039 1575 -  47 3½/7 3,279 21 1598 1598 1581 -  48 +6

A-Klasse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Ostermann,Frank 1444 ** ½ 0 1 1 1 1 + + 6.5 21.00
2. Stockhofe,Rudi 1664 ½ ** 0 ½ 1 1 + 1 + 6.0 19.25
3. Geitner,Alexander 1518 1 1 ** ½ 0 1 1 0 + 5.5 22.50
4. Frommer,Udo 1164 0 ½ ½ ** ½ ½ ½ + ½ 4.0 14.00
5. Ploschke,Dieter 1163 0 0 1 ½ ** 0 ½ 1 ½ 3.5 12.25
6. Hausdörfer,Dirk 1102 0 0 0 ½ 1 ** ½ ½ + 3.5 9.75
7. Reiter,Ute 1108 0 - 0 ½ ½ ½ ** 1 ½ 3.0 8.75
8. Martius,Wolf Pete 1080 - 0 1 - 0 ½ 0 ** + 2.5 8.75
9. Hingst,Dieter Max 892 - - - ½ ½ - ½ - ** 1.5 5.25

BSK-Vereinsmeisterschaft 2017 A-Klasse
Turniercode: B752-663-BVA
beendet am: 2017-12-29
berechnet am: 2017-12-31 11:02:11

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Frommer,Udo 66304-1066 1164 -  64 3/7 3,016 18 1162 1221 1163 -  65 -1
Geitner,Alexander 66304-1132 1371 -  34 4½/7 4,825 19 1330 1217 1361 -  35 -10
Hausdörfer,Dirk 66304-1144 1156 -  12 2½/7 2,730 18 1128 1248 1149 -  13 -7
Hingst,Dieter Max Otto 66304-0397   900 -113 1½/3 0,608 16   1137   938 -114 +38
Martius,Wolf Peter 66304-1105 1080 -  17 1½/5 1,534 20 1074 1240 1079 -  18 -1
Ostermann,Frank 66304-1160 1444 -    5 4½/6 4,550 19 1436 1228 1442 -    6 -2
Ploschke,Dieter 66304-1142 1163 -  18 3½/8 3,623 18 1150 1203 1159 -  19 -4
Reiter,Ute 66304-0384 1085 -121 3/7 2,690 16 1123 1183 1096 -122 +11
Stockhofe,Rudi 66304-1101 1427 -  80 4/6 4,424 19 1362 1230 1413 -  81 -14

 

Seitenanfang