BSK-Vereinsmeisterschaft 2019

Ausschreibung


Kreuztabelle nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh SoBer
1. Heuser,Friedhelm mk 1992 ** ½ 1 + 1 1 1 5.5 44.0 22.50
2. Löffler,Friedrich,Dr mk 2044 ½ ** ½ 0 1 1 + 4.0 42.0 16.00
3. Romaker,Johann mk 2028 0 ½ ** - + 1 + 3.5 43.5 14.00
4. Raabe,Joachim mk 1931 - 1 - ** ½ ½ + 3.0 39.5 12.25
5. Tokmak,Tugay mk 1756 0 0 - ½ ** ½ + 2.0 38.0 7.50
6. Kart,Boris mk 1867 0 0 0 ½ ½ ** + 2.0 37.5 6.75
7. Vladimirow,Anguel mk 1982 0 - - - - - ** 0.0 28.5 0.00

Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt Buchh SoBer
1. Büdenbender,Hermann v 1707 ** 1 ½ 1 1 1 ½ 1 + 7.0 42.5 30.25
2. Steppuhn,Simone v 1591 0 ** 0 ½ 1 1 1 + + 5.5 39.5 20.25
3. Kronseder,Michael v 1752 ½ 1 ** 0 1 0 ½ 1 + 5.0 40.0 21.75
4. Lichtblau,Ernst v 1729 0 ½ 1 ** ½ 0 ½ 1 + 4.5 40.5 19.00
5. Deichmann,Martin v 1763 0 0 0 ½ ** 1 ½ ½ + 3.5 41.5 13.00
6. Lüdtke,Wolfgang v 1797 0 0 1 1 0 ** ½ 0 + 3.5 41.0 14.75
7. Diedrich,Karlheinz v 1833 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ** 0 + 3.5 40.0 14.75
8. Schmidt,Stephan v 1731 0 - 0 0 ½ 1 1 ** + 3.5 38.0 11.25
9. Stockhofe,Rudi v 1652 - - - - - - - - ** 0.0 27.0 0.00

 

Rang Teilnehmer Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkt Buchh SoBer
1. Frienen,Hans-Peter a 1468 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 + 9.0 37.5 37.50
2. Ploschke,Dieter a 1195 0 ** ½ 1 1 1 1 1 + + 7.5 42.0 30.50
3. Geitner,Alexander a 1491 0 ½ ** 1 1 1 1 + ½ + 7.0 41.0 27.75
4. Irrlitz,Kai a 885 0 0 0 ** 0 0 1 + + + 4.0 41.5 13.00
5. Hausdörfer,Dirk a 1116 0 0 0 1 ** ½ 1 0 + ½ 4.0 41.5 12.25
6. Reiter,Ute a 1174 0 0 0 1 ½ ** ½ ½ 1 ½ 4.0 41.0 12.75
7. Krumova,Aleksandra a 912 0 0 0 0 0 ½ ** + 1 + 3.5 38.5 9.50
8. Martius,Wolf Peter a 1086 0 0 - - 1 ½ - ** - + 2.5 44.5 9.00
9. Vladimirow,Antonio a 798 0 - ½ - - 0 0 - ** + 1.5 38.0 5.50
10. Hingst,Dieter Max Ot a 1219 - - - - ½ ½ - - - ** 1.0 32.0 3.75

DWZ -Auswertung:

Spielername   ZPS DWZ alt Erg. We E Lstg. Niveau DWZ neu +/-
Büdenbender,Hermann 66304-0003 1628 -119 6/7 3,950 22 1890 1580 1685 -120 +57
Deichmann,Martin 66304-0439 1620 -103 2½/7 3,863 22 1475 1581 1582 -104 -38
Diedrich,Karlheinz 66304-0069 1642 -  80 2½/7 4,102 22 1473 1578 1598 -  81 -44
Frienen,Hans-Peter 66304-0142 1473 -  90 8/8 7,186 20 1728 1051 1496 -  91 +23
Geitner,Alexander 66304-1132 1363 -  50 5/7 5,629 18 1255 1062 1343 -  51 -20
Hausdörfer,Dirk 66304-1144 1116 -  20 3/8 4,139 19 989 1110 1082 -  21 -34
Heuser,Friedhelm 66304-0063 1941 -114 4½/5 3,241 29 2197 1833 1971 -115 +30
Hingst,Dieter Max Otto 66304-0397   910 -131 1/2 0,514 16   1095   932 -132 +22
Irrlitz,Kai 66304-1197   885 -    5 1/6 1,139 26 855 1185   882 -    6 -3
Kart,Boris 66304-0426 1829 -  77 1/5 2,393 26 1602 1845 1793 -  78 -36
Kronseder,Michael 66302-1002 1628 -138 4/7 3,950 22 1633 1580 1629 -139 +1
Krumova,Aleksandra 66304-1201   912 -    1 1½/7 1,969 23 835 1126   899 -    2 -13
Lichtblau,Ernst 66304-0301 1599 -155 3½/7 3,632 22 1585 1584 1595 -156 -4
Löffler,Friedrich,Dr. 66304-0130 1868 -162 3/5 2,717 27 1910 1837 1875 -163 +7
Lüdtke,Wolfgang 66304-0089 1587 -  79 2½/7 3,500 21 1480 1586 1558 -  80 -29
Martius,Wolf Peter 66304-1105 1086 -  24 1½/4 1,439 16   1209 1088 -  25 +2
Ploschke,Dieter 66304-1142 1174 -  29 5½/7 3,908 17 1407 1130 1227 -  30 +53
Raabe,Joachim 66304-0356 1810 -276 2/3 1,417 26   1830 1826 -277 +16
Reiter,Ute 66304-0384 1074 -140 4/9 4,537 20 1020 1080 1059 -141 -15
Romaker,Johann 66304-1157 1813 -  73 1½/3 1,225 26   1879 1821 -  74 +8
Schmidt,Stephan 66304-0342 1560 -  64 2½/6 2,519 21 1558 1617 1559 -  65 -1
Steppuhn,Simone 66304-1124 1424 -  29 3½/6 1,484 19 1677 1617 1489 -  30 +65
Tokmak,Tugay 66304-1044 1792 -  34 1/4 1,616 25   1862 1775 -  35 -17
Vladimirow,Anguel 66304-0415 1863 -  60 0/1 0,391 27   1941 1852 -  61 -11
Vladimirow,Antonio 66304-1202   798 -    1 ½/4 0,540 33   1205   797 -    2 -1

BSK-Vereinsmeisterschaft 2019
Turniercode: C002-663-BVM
beendet am: 2020-01-10
berechnet am: 2020-01-15 18:49:45