Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Offenen Brühler Stadtmeisterschaft 2022
Paarungsliste der 3. Runde am 24.05.
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Romaker,Johann | (2) | - | 1. | Keller,Thomas | (2) | - | |||
2 | 2. | Gramb,Marius | (2) | - | 4. | Heuser,Friedhelm | (2) | - | |||
3 | 3. | Hank,Holger | (2) | - | 6. | Kühn,Matthias | (2) | - | |||
4 | 13. | Bündgen,Hans-Geo | (1½) | - | 8. | Schottmüller,Chr | (1) | - | |||
5 | 7. | Löffler,Friedric | (1) | - | 28. | Komanns,Christop | (1½) | - | |||
6 | 17. | Moers,Christoph | (1) | - | 9. | Raabe,Joachim | (1) | - | |||
7 | 21. | Hingst,Dieter Ma | (1) | - | 10. | Tokmak,Tugay | (1) | - | |||
8 | 11. | Kart,Boris | (1) | - | 15. | Lichtblau,Ernst | (1) | - | |||
9 | 12. | Büdenbender,Herm | (1) | - | 24. | Klünker,Louis | (1) | - | |||
10 | 14. | Deichmann,Martin | (1) | - | 26. | Heuser,Elzbieta | (1) | - | |||
11 | 18. | Hagedorn,Lennart | (½) | - | 20. | Reiter,Ute | (0) | - | |||
12 | 16. | Ostermann,Frank | (0) | - | 27. | Ross,Udo | (½) | - | |||
13 | 19. | Ploschke,Dieter | (0) | - | 25. | Heinen,Eva | (0) | - | |||
14 | 23. | Zabel,Pascal | (0) | - | 22. | Irrlitz,Kai | (0) | - |
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2209 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
1. | Hank,Holger | 2005 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
3. | Gramb,Marius | 2123 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ||
3. | Romaker,Johann | 1886 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ||
3. | Kühn,Matthias | 1874 | Kölner SK Dr. L | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | ||
6. | Heuser,Friedhelm | 1982 | Brühler SK | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | ||
7. | Komanns,Christoph | SV Turm Berghei | - | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | |||
8. | Bündgen,Hans-Geor | 1643 | Brühler SK | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | ||
9. | Büdenbender,Herma | 1718 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | ||
10. | Löffler,Friedrich | 1846 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
10. | Kart,Boris | 1770 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | ||
10. | Klünker,Louis | Brühler SK | - | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | |||
13. | Raabe,Joachim | 1790 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
13. | Deichmann,Martin | 1594 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
13. | Lichtblau,Ernst | 1528 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
13. | Moers,Christoph | 1437 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
13. | Hingst,Dieter Max | 945 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||
18. | Schottmüller,Chri | 1843 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | ||
19. | Tokmak,Tugay | 1789 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||
19. | Heuser,Elzbieta | Vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||
21. | Hagedorn,Lennart | 1388 | Brühler SK | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | ||
22. | Ross,Udo | Brühler SK | - | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |||
23. | Ostermann,Frank | 1481 | Brühler SK | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | ||
23. | Reiter,Ute | 1164 | W | Brühler SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | |
25. | Ploschke,Dieter | 1213 | Brühler SK | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | ||
25. | Irrlitz,Kai | 891 | Brühler SK | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | ||
25. | Zabel,Pascal | Brühler SK | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | |||
25. | Heinen,Eva | W | Brühler SK | - | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 |
Ergebnisse der 2. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Keller,Thomas | (1) | - | 7. | Löffler,Friedric | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Schottmüller,Chr | (1) | - | 2. | Gramb,Marius | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Raabe,Joachim | (1) | - | 3. | Hank,Holger | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Heuser,Friedhelm | (1) | - | 11. | Kart,Boris | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 24. | Klünker,Louis | (1) | - | 5. | Romaker,Johann | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Kühn,Matthias | (1) | - | 12. | Büdenbender,Herm | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Bündgen,Hans-Geo | (½) | - | 20. | Reiter,Ute | (0) | + - - | |||||
8 | 21. | Hingst,Dieter Ma | (1) | - | 28. | Komanns,Christop | (½) | - - + | |||||
9 | 19. | Ploschke,Dieter | (0) | - | 10. | Tokmak,Tugay | (0) | - - + | |||||
10 | 22. | Irrlitz,Kai | (0) | - | 14. | Deichmann,Martin | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 15. | Lichtblau,Ernst | (0) | - | 23. | Zabel,Pascal | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 26. | Heuser,Elzbieta | (0) | - | 16. | Ostermann,Frank | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 17. | Moers,Christoph | (0) | - | 25. | Heinen,Eva | (0) | + - - | |||||
14 | 27. | Ross,Udo | (0) | - | 18. | Hagedorn,Lennart | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 1. Runde
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Deichmann,Martin | () | - | 1. | Keller,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Hank,Holger | () | - | 15. | Lichtblau,Ernst | () | 1 - 0 | |||||
3 | 16. | Ostermann,Frank | () | - | 4. | Heuser,Friedhelm | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Romaker,Johann | () | - | 17. | Moers,Christoph | () | 1 - 0 | |||||
5 | 18. | Hagedorn,Lennart | () | - | 6. | Kühn,Matthias | () | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Löffler,Friedric | () | - | 19. | Ploschke,Dieter | () | 1 - 0 | |||||
7 | 22. | Irrlitz,Kai | () | - | 9. | Raabe,Joachim | () | 0 - 1 | |||||
8 | 10. | Tokmak,Tugay | () | - | 24. | Klünker,Louis | () | 0 - 1 | |||||
9 | 25. | Heinen,Eva | () | - | 11. | Kart,Boris | () | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Büdenbender,Herm | () | - | 26. | Heuser,Elisabeth | () | 1 - 0 | |||||
11 | 28. | Komanns,Christop | () | - | 13. | Bündgen,Hans-Geo | () | ½ - ½ | |||||
12 | 2. | Gramb,Marius | () | - | 27. | Ross,Udo | () | + - - | |||||
13 | 23. | Zabel,Pascal | () | - | 8. | Schottmüller,Chr | () | 0 - 1 | |||||
14 | 20. | Reiter,Ute | () | - | 21. | Hingst,Dieter Ma | () | ½ - ½ |
Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2209 | Brühler SK | GER | 1979 | ||
2. | Gramb,Marius | 2123 | Brühler SK | GER | 1993 | ||
3. | Hank,Holger | 2005 | Brühler SK | GER | 1966 | ||
4. | Heuser,Friedhelm | 1982 | Brühler SK | GER | 1963 | ||
5. | Romaker,Johann | 1886 | Brühler SK | GER | 1948 | ||
6. | Kühn,Matthias | 1874 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | 1968 | ||
7. | Löffler,Friedrich,Dr | 1846 | Brühler SK | GER | 1932 | ||
8. | Schottmüller,Christo | 1843 | Brühler SK | GER | 1985 | ||
9. | Raabe,Joachim | 1790 | Brühler SK | GER | 1947 | ||
10. | Tokmak,Tugay | 1789 | Brühler SK | GER | 1990 | ||
11. | Kart,Boris | 1770 | Brühler SK | GER | 1946 | ||
12. | Büdenbender,Hermann | 1718 | Brühler SK | GER | 1948 | ||
13. | Bündgen,Hans-Georg | 1643 | Brühler SK | GER | 1941 | ||
14. | Deichmann,Martin | 1594 | Brühler SK | GER | 1953 | ||
15. | Lichtblau,Ernst | 1528 | Brühler SK | GER | 1933 | ||
16. | Ostermann,Frank | 1481 | Brühler SK | - | 1969 | ||
17. | Moers,Christoph | 1437 | Brühler SK | GER | 1953 | ||
18. | Hagedorn,Lennart | 1388 | Brühler SK | GER | 1990 | ||
19. | Ploschke,Dieter | 1213 | Brühler SK | GER | 1951 | ||
20. | Reiter,Ute | 1164 | W | Brühler SK | GER | 1962 | |
21. | Hingst,Dieter Max Ot | 945 | Brühler SK | GER | 1960 | ||
22. | Irrlitz,Kai | 891 | Brühler SK | - | 1994 | ||
23. | Zabel,Pascal | Brühler SK | - | 1991 | |||
24. | Klünker,Louis | Brühler SK | - | 2004 | |||
25. | Heinen,Eva | W | Brühler SK | - | 1942 | ||
26. | Heuser,Elisabeth | Vereinslos | |||||
27. | Ross,Udo | Brühler SK | - | 1964 | |||
28. | Komanns,Christoph | SV Turm Bergheim | - | 1997 |
Termine:
Dienstags 26.4., 10.5., 24.5., 7.6. und 21.6.2022 jeweils um 19:00 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Di.26.04. um 18:15 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag. Nicht gemeldete Ergebnisse werden als kampflos gewertet.
(Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig)
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus:
5 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. +30 Sekunden pro Zug
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Reuegeld:
10 Euro, wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 5 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 10.- Euro)
Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772