Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2023
Paarungsliste der 7. Runde am 14.06. | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Hagedorn,Lennart | (4½) | - | 2 | Gramb,Marius | (5½) | - | |||||
2 | 1 | Keller,Thomas | (5½) | - | 10 | Kart,Boris | (4) | - | |||||
3 | 16 | Ross,Udo | (4) | - | 3 | Löffler,Friedric | (4) | - | |||||
4 | 7 | Vladimirow,Angue | (4) | - | 6 | Heuser,Friedhelm | (4) | - | |||||
5 | 13 | Bigott,Martin | (3½) | - | 4 | Romaker,Johann | (3½) | - | |||||
6 | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (3½) | - | 9 | Jopek,Eugen | (3½) | - | |||||
7 | 15 | Büdenbender,Herm | (3½) | - | 11 | Botvinnik,Alexey | (3½) | - | |||||
8 | 5 | Höfner,Christoph | (3) | - | 20 | Moers,Christoph | (3) | - | |||||
9 | 18 | Kronseder,Michae | (3) | - | 24 | Prenzel,Thomas | (3) | - | |||||
10 | 19 | Schmidt,Stephan | (3) | - | 22 | Heuser,Elzbieta | (3) | - | |||||
11 | 17 | Lichtblau,Ernst | (2½) | - | 26 | Marx,Benjamin | (2½) | - | |||||
12 | 35 | Muschalek,Ingo | (2½) | - | 21 | Esser,Heinz | (2½) | - | |||||
13 | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (2½) | - | 23 | Hoferichter,Mich | (2) | - | |||||
14 | 28 | Reiter,Ute | (2) | - | 33 | Langauer,Mihael | (2) | - | |||||
15 | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (2) | - | 29 | Fehlker,Felix | (2) | - | |||||
16 | 34 | Dodi,Robert | (1½) | - | 27 | Ctistis,Alexande | (1½) | - | |||||
17 | 30 | Klünker,Michael | (1) | - | 31 | Kehren,Gabriel | (1½) | - | |||||
18 | 32 | Hanf,Joachim | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2241 | 2235 | 16w1 | 10s1 | 9w1 | 2s½ | 5w1 | 4s1 | 5.5 | 20.5 | 18.00 |
2 | Gramb,Marius | 2159 | 2184 | 19s1 | 11w1 | 4s1 | 1w½ | 15s1 | 6w1 | 5.5 | 20.0 | 17.50 |
3 | Hagedorn,Lennart | 1432 | 6s0 | 29w1 | 13s1 | 18w½ | 10s1 | 12+ | 4.5 | 17.5 | 14.50 | |
4 | Löffler,Friedrich | 2044 | 1801 | 24w1 | 18s1 | 2w0 | 7s1 | 14w1 | 1w0 | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
5 | Heuser,Friedhelm | 1993 | 2031 | 20s1 | 15w½ | 12s½ | 8w1 | 1s0 | 18w1 | 4.0 | 20.0 | 13.75 |
6 | Vladimirow,Anguel | 1982 | 1858 | 3w1 | 22s½ | 7w½ | 16s1 | 17w1 | 2s0 | 4.0 | 20.0 | 13.75 |
7 | Kart,Boris | 1862 | 1764 | 31s1 | 23w1 | 6s½ | 4w0 | 11s½ | 15w1 | 4.0 | 17.0 | 11.25 |
8 | Ross,Udo | 1699 | 30w1 | 9s0 | 32w1 | 5s0 | 23w1 | 17s1 | 4.0 | 15.0 | 9.00 | |
9 | Romaker,Johann | 2028 | 1873 | 21s1 | 8w1 | 1s0 | 15w0 | 19s1 | 11w½ | 3.5 | 19.0 | 11.75 |
10 | Botvinnik,Alexey | 1808 | 1663 | 28w1 | 1w0 | 20s1 | 22s½ | 3w0 | 16+ | 3.5 | 17.5 | 8.75 |
11 | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | 1631 | 26w1 | 2s0 | 27w½ | 32s1 | 7w½ | 9s½ | 3.5 | 17.5 | 8.75 |
12 | Bigott,Martin | 1777 | 1781 | 35s1 | 5w½ | 27s1 | 22w1 | 3- | 3.5 | 17.0 | 7.50 | |
13 | Büdenbender,Herma | 1707 | 1671 | 33s1 | 3w0 | 28s½ | 27w1 | 24s1 | 3.5 | 14.5 | 7.00 | |
14 | Jopek,Eugen | 1924 | 1859 | 32w½ | 17s0 | 25s1 | 24w1 | 4s0 | 22w1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
15 | Kronseder,Michael | 1664 | 1481 | 34w1 | 5s½ | 22w½ | 9s1 | 2w0 | 7s0 | 3.0 | 19.5 | 8.25 |
16 | Schmidt,Stephan | 1661 | 1535 | 1s0 | 35w1 | 23s1 | 6w0 | 20s1 | 10- | 3.0 | 19.0 | 6.50 |
17 | Schneider,Ingo | 1928 | 23s0 | 14w1 | 21s1 | 19w1 | 6s0 | 8w0 | 3.0 | 17.5 | 9.50 | |
18 | Höfner,Christoph | 2003 | 1740 | 27w1 | 4w0 | 24s½ | 3s½ | 21w1 | 5s0 | 3.0 | 17.0 | 7.75 |
19 | Moers,Christoph | 1592 | 1435 | 2w0 | 28s1 | 30w1 | 17s0 | 9w0 | 29s1 | 3.0 | 16.5 | 6.50 |
20 | Prenzel,Thomas | 1451 | 1291 | 5w0 | 26s1 | 10w0 | 30s1 | 16w0 | 28s1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
21 | Heuser,Elzbieta | 1563 | 9w0 | 34s1 | 17w0 | 33s1 | 18s0 | 31w1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
22 | Lichtblau,Ernst | 1683 | 1503 | 36s1 | 6w½ | 15s½ | 10w½ | 12s0 | 14s0 | 2.5 | 18.0 | 5.50 |
23 | Marx,Benjamin | 1389 | 17w1 | 7s0 | 16w0 | 26s1 | 8s0 | 25w½ | 2.5 | 17.5 | 7.00 | |
24 | Esser,Heinz | 1585 | 1659 | 4s0 | 33+ | 18w½ | 14s0 | 33+ | 13w0 | 2.5 | 16.5 | 5.50 |
25 | Lüdtke,Wolfgang | 1797 | 1482 | 29- | 32s½ | 14w0 | 31w½ | 34s1 | 23s½ | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
26 | Muschalek,Ingo | 11s0 | 20w0 | 35s1 | 23w0 | 32w1 | 33s½ | 2.5 | 13.0 | 3.75 | ||
27 | Hoferichter,Micha | 1561 | 1456 | 18s0 | 36w1 | 11s½ | 12w0 | 13s0 | 34w½ | 2.0 | 16.5 | 3.00 |
28 | Fehlker,Felix | 1176 | 10s0 | 19w0 | 36s1 | 13w½ | 31s½ | 20w0 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |
29 | Langauer,Mihael | 25- | 3s0 | 33w0 | 35w1 | 30s1 | 19w0 | 2.0 | 15.0 | 3.00 | ||
30 | Bartsch,Karl-Hein | 1473 | 8s0 | 31w1 | 19s0 | 20w0 | 29w0 | 36s1 | 2.0 | 14.5 | 2.50 | |
31 | Reiter,Ute | 1178 | 1085 | 7w0 | 30s0 | 34w1 | 25s½ | 28w½ | 21s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
32 | Ctistis,Alexander | 1204 | 14s½ | 25w½ | 8s0 | 11w0 | 26s0 | 35w½ | 1.5 | 16.5 | 3.75 | |
33 | Kehren,Gabriel | 13w0 | 24- | 29s1 | 21w0 | 24- | 26w½ | 1.5 | 15.0 | 3.75 | ||
34 | Dodi,Robert | 15s0 | 21w0 | 31s0 | 36w1 | 25w0 | 27s½ | 1.5 | 13.0 | 1.50 | ||
35 | Klünker,Michael | 916 | 12w0 | 16s0 | 26w0 | 29s0 | 36w½ | 32s½ | 1.0 | 14.5 | 1.00 | |
36 | Hanf,Joachim | 22w0 | 27s0 | 28w0 | 34s0 | 35s½ | 30w0 | 0.5 | 10.0 | 0.50 |
Ergbenisse der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Löffler,Friedric | (4) | - | 1 | Keller,Thomas | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Gramb,Marius | (4½) | - | 7 | Vladimirow,Angue | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 25 | Hagedorn,Lennart | (3½) | - | 13 | Bigott,Martin | (3½) | + - - | |||||
4 | 4 | Romaker,Johann | (3) | - | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 6 | Heuser,Friedhelm | (3) | - | 5 | Höfner,Christoph | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 8 | Schneider,Ingo | (3) | - | 16 | Ross,Udo | (3) | 0 - 1 | |||||
7 | 10 | Kart,Boris | (3) | - | 18 | Kronseder,Michae | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 19 | Schmidt,Stephan | (3) | - | 11 | Botvinnik,Alexey | (2½) | - - + | |||||
9 | 9 | Jopek,Eugen | (2½) | - | 17 | Lichtblau,Ernst | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 21 | Esser,Heinz | (2½) | - | 15 | Büdenbender,Herm | (2½) | 0 - 1 | |||||
11 | 26 | Marx,Benjamin | (2) | - | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||||
12 | 33 | Langauer,Mihael | (2) | - | 20 | Moers,Christoph | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 22 | Heuser,Elzbieta | (2) | - | 28 | Reiter,Ute | (2) | 1 - 0 | |||||
14 | 29 | Fehlker,Felix | (2) | - | 24 | Prenzel,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 31 | Kehren,Gabriel | (1) | - | 35 | Muschalek,Ingo | (2) | ½ - ½ | |||||
16 | 23 | Hoferichter,Mich | (1½) | - | 34 | Dodi,Robert | (1) | ½ - ½ | |||||
17 | 27 | Ctistis,Alexande | (1) | - | 30 | Klünker,Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
18 | 32 | Hanf,Joachim | (½) | - | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keller,Thomas | (3½) | - | 6 | Heuser,Friedhelm | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 18 | Kronseder,Michae | (3) | - | 2 | Gramb,Marius | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Vladimirow,Angue | (3) | - | 8 | Schneider,Ingo | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Löffler,Friedric | (3) | - | 9 | Jopek,Eugen | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (2½) | - | 10 | Kart,Boris | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Botvinnik,Alexey | (2½) | - | 25 | Hagedorn,Lennart | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Bigott,Martin | (2½) | - | 17 | Lichtblau,Ernst | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 20 | Moers,Christoph | (2) | - | 4 | Romaker,Johann | (2) | 0 - 1 | |||||
9 | 5 | Höfner,Christoph | (2) | - | 22 | Heuser,Elzbieta | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Ross,Udo | (2) | - | 26 | Marx,Benjamin | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 24 | Prenzel,Thomas | (2) | - | 19 | Schmidt,Stephan | (2) | 0 - 1 | |||||
12 | 15 | Büdenbender,Herm | (1½) | - | 23 | Hoferichter,Mich | (1½) | 1 - 0 | |||||
13 | 28 | Reiter,Ute | (1½) | - | 29 | Fehlker,Felix | (1½) | ½ - ½ | |||||
14 | 21 | Esser,Heinz | (1½) | - | 31 | Kehren,Gabriel | (1) | + - - | |||||
15 | 34 | Dodi,Robert | (1) | - | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 35 | Muschalek,Ingo | (1) | - | 27 | Ctistis,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (1) | - | 33 | Langauer,Mihael | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 30 | Klünker,Michael | (0) | - | 32 | Hanf,Joachim | (0) | ½ - ½ |
Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gramb,Marius | (3) | - | 1 | Keller,Thomas | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 10 | Kart,Boris | (2½) | - | 3 | Löffler,Friedric | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Romaker,Johann | (2) | - | 18 | Kronseder,Michae | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Heuser,Friedhelm | (2) | - | 16 | Ross,Udo | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 19 | Schmidt,Stephan | (2) | - | 7 | Vladimirow,Angue | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 8 | Schneider,Ingo | (2) | - | 20 | Moers,Christoph | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 17 | Lichtblau,Ernst | (2) | - | 11 | Botvinnik,Alexey | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 25 | Hagedorn,Lennart | (2) | - | 5 | Höfner,Christoph | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 9 | Jopek,Eugen | (1½) | - | 21 | Esser,Heinz | (1½) | 1 - 0 | |||||
10 | 23 | Hoferichter,Mich | (1½) | - | 13 | Bigott,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||||
11 | 27 | Ctistis,Alexande | (1) | - | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (1½) | 0 - 1 | |||||
12 | 29 | Fehlker,Felix | (1) | - | 15 | Büdenbender,Herm | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 31 | Kehren,Gabriel | (1) | - | 22 | Heuser,Elzbieta | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (1) | - | 24 | Prenzel,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 35 | Muschalek,Ingo | (1) | - | 26 | Marx,Benjamin | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (½) | - | 28 | Reiter,Ute | (1) | ½ - ½ | |||||
17 | 33 | Langauer,Mihael | (0) | - | 30 | Klünker,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
18 | 34 | Dodi,Robert | (0) | - | 32 | Hanf,Joachim | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keller,Thomas | (2) | - | 4 | Romaker,Johann | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3 | Löffler,Friedric | (2) | - | 2 | Gramb,Marius | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 7 | Vladimirow,Angue | (1½) | - | 10 | Kart,Boris | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 18 | Kronseder,Michae | (1½) | - | 17 | Lichtblau,Ernst | (1½) | ½ - ½ | |||||
5 | 13 | Bigott,Martin | (1) | - | 6 | Heuser,Friedhelm | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 21 | Esser,Heinz | (1) | - | 5 | Höfner,Christoph | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 22 | Heuser,Elzbieta | (1) | - | 8 | Schneider,Ingo | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 24 | Prenzel,Thomas | (1) | - | 11 | Botvinnik,Alexey | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (1) | - | 23 | Hoferichter,Mich | (1) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Büdenbender,Herm | (1) | - | 25 | Hagedorn,Lennart | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 16 | Ross,Udo | (1) | - | 27 | Ctistis,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 26 | Marx,Benjamin | (1) | - | 19 | Schmidt,Stephan | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 20 | Moers,Christoph | (1) | - | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (½) | - | 9 | Jopek,Eugen | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 28 | Reiter,Ute | (0) | - | 34 | Dodi,Robert | (0) | 1 - 0 | |||||
16 | 32 | Hanf,Joachim | (0) | - | 29 | Fehlker,Felix | (0) | 0 - 1 | |||||
17 | 30 | Klünker,Michael | (0) | - | 35 | Muschalek,Ingo | (0) | 0 - 1 | |||||
18 | 33 | Langauer,Mihael | (0) | - | 31 | Kehren,Gabriel | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Botvinnik,Alexey | (1) | - | 1 | Keller,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Gramb,Marius | (1) | - | 14 | Bündgen,Hans-Geo | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Höfner,Christoph | (1) | - | 3 | Löffler,Friedric | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Romaker,Johann | (1) | - | 16 | Ross,Udo | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 6 | Heuser,Friedhelm | (1) | - | 18 | Kronseder,Michae | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 17 | Lichtblau,Ernst | (1) | - | 7 | Vladimirow,Angue | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 10 | Kart,Boris | (1) | - | 26 | Marx,Benjamin | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 8 | Schneider,Ingo | (0) | - | 9 | Jopek,Eugen | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 27 | Ctistis,Alexande | (½) | - | 12 | Lüdtke,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 19 | Schmidt,Stephan | (0) | - | 30 | Klünker,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 29 | Fehlker,Felix | (0) | - | 20 | Moers,Christoph | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 21 | Esser,Heinz | (0) | - | 31 | Kehren,Gabriel | (0) | + - - | |||||
13 | 34 | Dodi,Robert | (0) | - | 22 | Heuser,Elzbieta | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 23 | Hoferichter,Mich | (0) | - | 32 | Hanf,Joachim | (0) | 1 - 0 | |||||
15 | 35 | Muschalek,Ingo | (0) | - | 24 | Prenzel,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||||
16 | 25 | Hagedorn,Lennart | (0) | - | 33 | Langauer,Mihael | (0) | 1 - 0 | |||||
17 | 36 | Bartsch,Karl-Hei | (0) | - | 28 | Reiter,Ute | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keller,Thomas | () | - | 19 | Schmidt,Stephan | () | 1 - 0 | |||||
2 | 20 | Moers,Christoph | () | - | 2 | Gramb,Marius | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Löffler,Friedric | () | - | 21 | Esser,Heinz | () | 1 - 0 | |||||
4 | 22 | Heuser,Elzbieta | () | - | 4 | Romaker,Johann | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5 | Höfner,Christoph | () | - | 23 | Hoferichter,Mich | () | 1 - 0 | |||||
6 | 24 | Prenzel,Thomas | () | - | 6 | Heuser,Friedhelm | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Vladimirow,Angue | () | - | 25 | Hagedorn,Lennart | () | 1 - 0 | |||||
8 | 26 | Marx,Benjamin | () | - | 8 | Schneider,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9 | Jopek,Eugen | () | - | 27 | Ctistis,Alexande | () | ½ - ½ | |||||
10 | 28 | Reiter,Ute | () | - | 10 | Kart,Boris | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11 | Botvinnik,Alexey | () | - | 29 | Fehlker,Felix | () | 1 - 0 | |||||
12 | 12 | Lüdtke,Wolfgang | () | - | 33 | Langauer,Mihael | () | - - - | |||||
13 | 30 | Klünker,Michael | () | - | 13 | Bigott,Martin | () | 0 - 1 | |||||
14 | 14 | Bündgen,Hans-Geo | () | - | 35 | Muschalek,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
15 | 31 | Kehren,Gabriel | () | - | 15 | Büdenbender,Herm | () | 0 - 1 | |||||
16 | 16 | Ross,Udo | () | - | 36 | Bartsch,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
17 | 32 | Hanf,Joachim | () | - | 17 | Lichtblau,Ernst | () | 0 - 1 | |||||
18 | 18 | Kronseder,Michae | () | - | 34 | Dodi,Robert | () | 1 - 0 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2241 | 2235 | Brühler Schachkl | GER | 1979 | 4627415 | 1010204 | ||
2 | Gramb,Marius | 2159 | 2184 | Brühler Schachkl | GER | 1993 | 24656593 | 1006536 | ||
3 | Löffler,Friedrich | 2044 | 1801 | Brühler Schachkl | GER | 1932 | 1270753 | 1013078 | ||
4 | Romaker,Johann | 2028 | 1873 | Brühler Schachkl | GER | 1948 | 24674443 | 1017998 | ||
5 | Höfner,Christoph | 2003 | 1740 | Brühler Schachkl | GER | 1956 | 12920304 | 1008554 | ||
6 | Heuser,Friedhelm | 1993 | 2031 | Brühler Schachkl | GER | 1963 | 12920282 | 1008320 | ||
7 | Vladimirow,Anguel | 1982 | 1858 | Brühler Schachkl | GER | 1970 | 12920274 | 1022973 | ||
8 | Schneider,Ingo | 1928 | Brühler Schachkl | GER | 1957 | 1019570 | ||||
9 | Jopek,Eugen | 1924 | 1859 | Brühler Schachkl | GER | 1952 | 24617660 | 1009636 | ||
10 | Kart,Boris | 1862 | 1764 | Brühler Schachkl | GER | 1946 | 12920312 | 1010043 | ||
11 | Botvinnik,Alexey | 1808 | 1663 | Schachgemeinscha | GER | 1956 | 12968170 | 1002200 | ||
12 | Lüdtke,Wolfgang | 1797 | 1482 | Brühler Schachkl | GER | 1957 | 12920371 | 1013287 | ||
13 | Bigott,Martin | 1777 | 1781 | Schachklub Köln- | GER | 1964 | 4671880 | 1001632 | ||
14 | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | 1631 | Brühler Schachkl | GER | 1941 | 12955558 | 1002741 | ||
15 | Büdenbender,Herma | 1707 | 1671 | Brühler Schachkl | GER | 1948 | 24686549 | 1002725 | ||
16 | Ross,Udo | 1699 | Brühler Schachkl | - | 1964 | 1076824 | ||||
17 | Lichtblau,Ernst | 1683 | 1503 | Brühler Schachkl | GER | 1933 | 1270740 | 1012842 | ||
18 | Kronseder,Michael | 1664 | 1481 | Brühler Schachkl | GER | 1946 | 12918881 | 1025608 | ||
19 | Schmidt,Stephan | 1661 | 1535 | Brühler Schachkl | GER | 1962 | 12920401 | 1019375 | ||
20 | Moers,Christoph | 1592 | 1435 | Brühler Schachkl | GER | 1953 | 16274563 | 1014548 | ||
21 | Esser,Heinz | 1585 | 1659 | Brühler Schachkl | GER | 1961 | 16236025 | 1004640 | ||
22 | Heuser,Elzbieta | 1563 | W | Brühler Schachkl | POL | 1965 | 1008320 | |||
23 | Hoferichter,Micha | 1561 | 1456 | Bergische Schach | GER | 1957 | 12917354 | 1028682 | ||
24 | Prenzel,Thomas | 1451 | 1291 | Klub Kölner Scha | GER | 1957 | 16270193 | 1069761 | ||
25 | Hagedorn,Lennart | 1432 | Brühler Schachkl | GER | 1990 | 16292391 | 1025736 | |||
26 | Marx,Benjamin | 1389 | Brühler Schachkl | - | 2008 | 1079119 | ||||
27 | Ctistis,Alexander | 1204 | Brühler Schachkl | GER | 1961 | 34637044 | 1080147 | |||
28 | Reiter,Ute | 1178 | 1085 | W | Brühler Schachkl | GER | 1962 | 24684031 | 1017441 | |
29 | Fehlker,Felix | 1176 | Brühler Schachkl | - | 2007 | 1078596 | ||||
30 | Klünker,Michael | 916 | Brühler Schachkl | - | 1973 | 1079119 | ||||
31 | Kehren,Gabriel | Vereinslos | - | |||||||
32 | Hanf,Joachim | Vereinslos | - | 1953 | ||||||
33 | Langauer,Mihael | Vereinslos | - | 1975 | ||||||
34 | Dodi,Robert | Brühler Schachkl | GER | |||||||
35 | Muschalek,Ingo | M | GER | 1966 | 16237129 | |||||
36 | Bartsch,Karl-Hein | Vereinslos | - |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Offenen Brühler Stadtmeisterschaft 2023
Termine:
Mittwochs 15.3., 29.3., 19.4., 3.5., 17.5, 31.5. umd 14.6.2023 jeweils um 19:00 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Mi.15.03. um 18:45 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag
(Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig)
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
(Wer vorspielen möchte, kann Zeit und Ort mit dem Gegner vereinbaren und den TL informieren)
Modus:
7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. +30 Sekunden pro Zug
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Startgeld:
10 €
Reuegeld:
20 Euro, (wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet)
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 10 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 20.- Euro)
Start- und Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten
Garantierte Preise:
1. Platz 50 €, 2. Platz 40 €, 3. Platz 30 €
Ratingspreise (bei Teilnahme von mind. 4 Spieler je Gruppe) in der Reihenfolge :
1. u.1900 20€, 1. u.1700 20€, 1. u.1500 20€, 1. Jugend 20 € (Jahrgang 2005 und jünger)
2. u.1900 15€, 2. u.1700 15€, 2. u.1500 15€, 2. Jugend 15 € (Jahrgang 2005 und jünger)
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772