Brühler Jugendopen 2010
12.06.2010
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Holze | U20 | TS 79 BG | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 |
| 2. | Florian Steinberg | U14 | Klub Kölner SF | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.00 |
| 3. | Johann Engel | U8 | Brühler Schachk | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.50 |
| 4. | Tim Malinowski | U16 | Klub Kölner SF | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 19.50 |
| 5. | Tobias Niesel | U12 | Brühler Schachk | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 17.50 |
| 6. | Stefan Pohl | U16 | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.50 |
| 7. | Peter Czech | U18 | Brühler Schachk | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
| 8. | Vincent Kremer | U10 | Bergische Schac | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.00 |
| 9. | Thomas Telöken | U10 | Brühler Schachk | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 12.75 |
| 10. | Leonard Girod | U14 | Brühler Schachk | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 11. | Costantin Thierko | U10 | Brühler Schachk | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
| 12. | Konrad Schmitz | U12 | St. Ursula Gym. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 |
| 13. | Richard Pergens | U14 | Bergische Schac | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.25 |
| 14. | Elsi Banushi | U10 | SK Heimerzheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.75 |
| 15. | Carsten Münch | U16 | Brühler Schachk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.75 |
| 16. | Joshua Baumgardt | U14 | Brühler Schachk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 |
| 17. | Simon Kollecker | U14 | Brühler Schachk | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 9.50 |
| 18. | Malte Geisler | U10 | Klub Kölner SF | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 |
| 19. | Moritz Kremer | U12 | Bergische Schac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 5.00 |
| 20. | Marius Kampf | U12 | Bergische Schac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 |
| 21. | Jonas Bachmann | U12 | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 6.00 |
| 22. | Michel Schütten | U12 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | 6.50 | |
| 23. | Peter Mersch | U10 | Klub Kölner SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.75 |
| 24. | Anton Schiffer | U12 | Ges. Schl. Brüh | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.25 |
| 25. | Thorbjörn Katzemi | U8 | Brühler Schachk | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 2.25 |
| 26. | Joes Biburger | U10 | Martin Luther S | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 4.00 |
| 27. | Benedict Bagala | U8 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 1.00 | |
| 28. | Filip Schmitz | U6 | Grunschule Ping | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 2.25 |
| 29. | Ben Schmitz | U8 | Grundschule Pin | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| 30. | Max Zarfl | U10 | GS Bornheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brühler Jugendopen 2009