KSV-Dähnepokal 2014
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkle,Pascal | 1797 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 4.0 | 15.0 | ||||
| 2. | Raabe,Joachim | 2030 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||
| 3. | Kronseder,Michael | 1784 | 0 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | ||||
| 4. | Aquilino,Pasquale | 1490 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | ||||
| 5. | Shahin,Hossein | 1447 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 6. | Bock,Stefan | 1570 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 15.0 | ||||
| 7. | Hausdörfer,Dirk | 0 | - | 0 | ** | +1 | 2.0 | 10.5 | ||||||
| 8. | Hingst,Dieter Max | 959 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 11.5 | ||||
| 9. | Reiter,Ute | 1165 | - | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 11.5 | ||||
| 10. | Schelwat,Arno | 0 | -0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | ||||||
| Runde 1 | Runde 2 | ||||||
| 1 | Hingst,Dieter | Bock,Stefan | Raabe,Joachim | Raabe,Joachim | |||
| 2 | Bock,Stefan | Bock,Stefan | |||||
| 3 | Hausdörfer,Dirk | Raabe,Joachim | Berkle,Pascal | Berkle,Pascal | |||
| 4 | Raabe,Joachim | Shahin,Hossein | Shahin,Hossein | ||||
| 5 | Aquilino,Pasquale | Berkle,Pascal | Hingst,Dieter | Hingst,Dieter | |||
| 6 | Berkle,Pascal | Reiter,Ute | Reiter,Ute | ||||
| 7 | Reiter,Ute | Reiter,Ute | Kronseder,Michael | Kronseder,Michael | |||
| 8 | Schelwat,Arno | Hausdörfer,Dirk | |||||
| 9 | Shahin,Hossein | Shahin,Hossein | Schelwat,Arno | Aquilino,Pasquale | |||
| 10 | Kronseder,Michael | Aquilino,Pasquale | |||||
| KO-System: | |||||||
| Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | |||||
| Kronseder,Michael | |||||||
| Raabe,Joachim | Raabe,Joachim | ||||||
| Raabe,Joachim | |||||||
| Berkle,Pascal | |||||||
| Reiter,Ute | |||||||
| Berkle,Pascal | Berkle,Pascal | ||||||
| Berkle,Pascal | |||||||
|
Berkle,Pascal |
|||||||
|
Sieger der KSV-DP |
|||||||
| Bock,Stefan | |||||||
| Bock,Stefan | Bock,Stefan | ||||||
| Shahin,Hossein | |||||||
| Bock,Stefan | |||||||
| Aquilino,Pasquale | |||||||
| Aquilino,Pasquale | Aquilino,Pasquale | ||||||
| Hingst,Dieter | |||||||
DWZ-Auswertung:
KSV-Dähnepokal 2014
Turniercode: B443-650-DPB
beendet am: 2014-10-25
berechnet am: 2014-10-30 16:38:26
Name, Vorname
DWZ alt Punkte Partien
Restp. We Leistung E-Faktor
DWZ neu Rc
Raabe, Joachim
1822-235 2.5
4
0 3.044
0 26
1807-236 1604
Kronseder, Michael
1590-64 2.5
4
0 2.801
0 21
1580-65 1338
Reiter, Ute
1115-95 0.5
3
0 0.883
0 19
1101-96 1335
Hingst, Dieter Max Otto 936-82
0.5 4
0 0.317
0 16
943-83 1432
Schelwat, Arno
0
0.0 17
14 0.000 0
0
1180
Shahin, Hossein
1479-52 2.0
4
0 1.798
0 20
1486-53 1511
Bock, Stefan
1532-15 2.5
5
0 2.435 1546
21 1534-16
1507
Hausdörfer, Dirk
0
0.0 2
0 0.000
0 0
1650
Berkle, Pascal
1806-46 3.0
4
0 3.054
0 16
1804-47 1581
Aquilino, Pasquale
1490-37 2.5
4
0 1.668
0 20
1518-38 1524