Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2008
29.02.2008 - 06.06.2008
Tabelle:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | PktSu | Preise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nerstheimer,Rolf | 1867 | + | 5W1 | 12S1 | 4S0 | 2W1 | 11w+ | 8S1 | 6.0 | 24.0 | 1. Pl. |
2. | Löffler,Friedrich,Dr | 1997 | 20S1 | 4S½ | 19W1 | 7W1 | 1S0 | 12W1 | 5S1 | 5.5 | 22.0 | 2. Pl. |
3. | Kolar,Dusan | 1880 | 24S1 | 8W½ | 11S0 | 9W1 | 21S1 | 13W1 | 4w+ | 5.5 | 20.0 | 3. Pl. |
4. | Reyer,Ulli | 2098 | 9S1 | 2W½ | 13S1 | 1W1 | 11S1 | 5W½ | 3s- | 5.0 | 23.0 | 4. Pl. |
5. | Jopek,Eugeniusz | 1886 | 22W1 | 1S0 | 24W1 | 8W1 | 7S1 | 4S½ | 2W0 | 4.5 | 20.0 | 5. Pl. |
6. | Wissmann,Sascha | 1917 | 25W1 | 19S½ | 8S½ | 12W½ | 15S½ | 14W1 | 9S½ | 4.5 | 18.5 | 6. Pl. |
7. | Romaker,Johann | 1856 | 23W1 | 14S½ | 25W1 | 2S0 | 5W0 | 16S1 | 13S1 | 4.5 | 18.0 | 1. Sen |
8. | Weiler,Wolfgang | 2131 | 10W1 | 3S½ | 6W½ | 5S0 | 18W1 | 15S1 | 1W0 | 4.0 | 17.5 | 2. Sen |
9. | Wieland,Ingo | 1664 | 4W0 | 22S1 | 10W1 | 3S0 | 16W½ | 19S1 | 6W½ | 4.0 | 15.0 | 1. u19 |
10. | Büdenbender,Hermann | 1693 | 8S0 | 15W1 | 9S0 | 17W1 | 13S0 | 22W1 | 12S1 | 4.0 | 13.0 | 1. u17 |
11. | Tonnicchi,Claudio | 2021 | 13W½ | 16S1 | 3W1 | 14S1 | 4W0 | 1s- | 3.5 | 18.5 | ||
12. | Kart,Boris | 1767 | 21W1 | 18S1 | 1W0 | 6S½ | 14W1 | 2S0 | 10W0 | 3.5 | 18.0 | 2. u19 |
13. | Lichtblau,Ernst | 1634 | 11S½ | 27w+ | 4W0 | 19S1 | 10W1 | 3S0 | 7W0 | 3.5 | 16.5 | 2. u17 |
14. | Heuser,Friedhelm | 1898 | 17S1 | 7W½ | 18S1 | 11W0 | 12S0 | 6S0 | 19w+ | 3.5 | 16.0 | |
15. | Rudloff,Jan | 18W½ | 10S0 | 23W1 | 24S1 | 6W½ | 8W0 | 17S½ | 3.5 | 14.5 | 1. u15 | |
16. | Ohst,Thomas | 1696 | 27S½ | 11W0 | 17S1 | 20W½ | 9S½ | 7W0 | 21W1 | 3.5 | 13.0 | |
17. | Vogel,Paul | 1189 | 14W0 | 21S1 | 16W0 | 10S0 | 24W1 | 23S1 | 15W½ | 3.5 | 11.5 | 2. u15 |
18. | Diedrich,Karlheinz | 1817 | 15S½ | 12W0 | 14W0 | 23S1 | 8S0 | 25W1 | 20S1 | 3.5 | 10.5 | |
19. | Schmidt,Stephan | 1531 | 28S1 | 6W½ | 2S0 | 13W0 | 20S1 | 9W0 | 14s- | 2.5 | 13.0 | |
20. | von Selle,Frank | 1376 | 2W0 | 23S½ | 22W1 | 16S½ | 19W0 | 21S½ | 18W0 | 2.5 | 11.0 | |
21. | Rosier,Udo | 12S0 | 17W0 | 28S1 | 25s+ | 3W0 | 20W½ | 16S0 | 2.5 | 10.0 | ||
22. | Reiter,Ute | 1125 | 5S0 | 9W0 | 20S0 | 28W1 | 25s+ | 10S0 | 24W½ | 2.5 | 7.5 | |
23. | Dünker,Dieter | 987 | 7S0 | 20W½ | 15S0 | 18W0 | 28S1 | 17W0 | 25S1 | 2.5 | 7.0 | |
24. | Hingst,Dieter Max Ot | 987 | 3W0 | + | 5S0 | 15W0 | 17S0 | 28W½ | 22S½ | 2.0 | 7.5 | |
25. | Kleineberg,Karsten | 1291 | 6S0 | 28W1 | 7S0 | 21w- | 22w- | 18S0 | 23W0 | 1.0 | 6.0 | |
26. | Shahin,Hossein | 1404 | 28S1 | 1.0 | 1.0 | |||||||
27. | Sauter,Günter | 1714 | 16W½ | 13s- | 0.5 | 3.5 | ||||||
28. | Beck,Ulrich,Dr. | 1028 | 19W0 | 25S0 | 21W0 | 22S0 | 23W0 | 24S½ | 26W0 | 0.5 | 1.0 |
herzlichen Gratulation den Siegern und Dank an allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern für ihre großartige Wettkämpfe und stets sportliche Fairness.
Auswertung:
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2008
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd We Lstg. DWZ neu Diff
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beck,Ulrich,Dr. BRÜL 1026 - 6 21 ½ /7 1,962 736 984 - 7 -42
Büdenbender,Hermann BRÜL 1687 - 74 23 4 /7 3,969 1692 1688 - 75 +1
Diedrich,Karlheinz BRÜL 1823 - 54 26 3½/7 4,768 1592 1792 - 55 -31
Dünker,Dieter BRÜL 989 - 9 16 2½/7 0,905 1293 1044 - 10 +55
Heuser,Friedhelm BRÜL 1923 - 71 29 2½/6 3,736 1739 1895 - 72 -28
Hingst,Dieter Max Otto BRÜL 1022 - 31 21 1 /6 1,132 989 1018 - 32 -4
Jopek,Eugeniusz BRÜL 1854 - 60 27 4½/7 3,421 2020 1879 - 61 +25
Kart,Boris BRÜL 1793 - 13 25 3½/7 3,269 1822 1799 - 14 +6
Kleineberg,Karsten BRÜL 1326 - 18 18 1 /5 1,813 1008 1298 - 19 -28
Kolar,Dusan BRÜL 1880 - 50 27 4½/6 4,024 1983 1892 - 51 +12
Lichtblau,Ernst BRÜL 1702 - 82 23 2½/6 1,933 1789 1718 - 83 +16
Löffler,Friedrich,Dr. BRÜL 1966 -113 30 5½/7 4,629 2097 1985 -114 +19
Nerstheimer,Rolf BRÜL 1979 - 74 30 4 /5 2,570 2231 2012 - 75 +33
Ohst,Thomas BRÜL 1700 - 23 23 3½/7 4,106 1599 1684 - 24 -16
Reiter,Ute BRÜL 1143 - 49 19 1½/6 1,574 1125 1141 - 50 -2
Reyer,Ulli GREI 2106 -120 30 5 /6 4,698 2162 2113 -121 +7
Romaker,Johann BRÜL 1931 - 27 29 4½/7 5,137 1835 1917 - 28 -14
Rosier,Udo ----- 1½/6 1185 1185 - 1
Rudloff,Jan 1566 - 17 21 3½/7 3,511 1564 1566 - 18 0
Sauter,Günter BRÜL 1738 - 49 24 ½ /1 0,553 1736 - 50 -2
Schmidt,Stephan BRÜL 1558 - 25 21 2½/6 2,478 1562 1559 - 26 +1
Shahin,Hossein BRÜL 1383 - 34 19 1 /1 0,897 1387 - 35 +4
Tonnicchi,Claudio BRÜL 1976 - 81 30 3½/5 3,199 2030 1983 - 82 +7
Vogel,Paul BERG 1189 - 42 17 3½/7 2,159 1452 1234 - 43 +45
Weiler,Wolfgang 3NDK 2120 -245 30 4 /7 5,851 1874 2080 -246 -40
Wieland,Ingo BRÜL 1706 - 51 23 4 /7 3,290 1806 1725 - 52 +19
Wissmann,Sascha BRÜL 1915 - 25 28 4½/7 4,929 1850 1905 - 26 -10
von Selle,Frank BRÜL 1389 - 48 19 2½/7 2,988 1294 1374 - 49 -15
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Code: A823-663-OX1 Ende: 06.06.2008 Auswerter: Edgar P. Hennig 09.06.2008