Ausschreibung

Vereinsmeisterschaften 2011

 

Vormeisterklasse       A-Klasse       DWZ-Auswertung

Meisterklasse

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Romaker,Johann 2034 ** ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 6.5 22.75
2. Spilles,Matthias 1912 ½ ** ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 4.5 17.75
3. Fischer,Oliver   ½ ½ ** 1 0 ½ ½ ½ 1 4.5 17.00
4. Tonnicchi,Marco 1937 ½ ½ 0 ** ½ ½ 1 1 ½ 4.5 16.00
5. Höfner,Christoph 1836 0 ½ 1 ½ ** 0 1 ½ 1 4.5 15.25
6. Heuser,Friedhelm 1909 0 0 ½ ½ 1 ** ½ 1 ½ 4.0 14.00
7. Löffler,Friedrich 2007 0 1 ½ 0 0 ½ ** ½ 0 2.5 10.00
8. Vladimirow,Anguel 1897 0 ½ ½ 0 ½ 0 ½ ** ½ 2.5 9.25
9. Rieber,Ingo 1969 0 0 0 ½ 0 ½ 1 ½ ** 2.5 8.00

 

DWZ-Auswertung:

 

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Romaker,Johann 66304-435 1967 - 48 6.5/8 4.813 2146 1893 2003 - 49
2 Spilles,Matthias 66304-*** 1861 - 8 4.5/8 3.492 1952 1907 1888 - 9
3 Fischer,Oliver 66304-***   4.5/8   1942 1897 1942 - 1
4 Tonnicchi,Marco 66304-075 1937 - 62 4.5/8 4.442 1942 1897 1938 - 63
5 Höfner,Christoph 66304-017 1836 - 67 4.5/8 3.186 1955 1910 1867 - 68
6 Heuser,Friedhelm 66304-063 1909 - 81 4/8 4.094 1901 1901 1907 - 82
7 Löffler,Friedrich,Dr. 66304-130 1919 -131 2.5/8 4.219 1759 1899 1882 -132
8 Vladimirow,Anguel 66304-415 1897 - 35 2.5/8 3.943 1762 1902 1865 - 36
9 Rieber,Ingo 66304-*** 1846 - 59 2.5/8 3.306 1769 1909 1828 - 60

 

 

 

 

Meisterklasse         A-Klasse           DWZ-Auswertung

 

Vormeisterklasse

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Raabe,Joachim 1972 ** ½ 1 1 1 0 1 0 1 1 6.5 27.00
2. Kart,Boris 1843 ½ ** ½ 1 + ½ ½ 1 0 1 6.0 25.50
3. Lichtblau,Ernst 1824 0 ½ ** ½ 0 1 0 1 1 1 5.0 19.00
4. Diedrich,Karlhein 1843 0 0 ½ ** 1 ½ 1 ½ ½ 1 5.0 19.00
5. Höck,Sebastian 1862 0 - 1 0 ** + ½ ½ 1 1 5.0 18.50
6. Schmidt,Stephan 1549 1 ½ 0 ½ - ** 0 ½ 1 1 4.5 19.00
7. Büdenbender,Herma 1688 0 ½ 1 0 ½ 1 ** 1 0 0 4.0 19.00
8. Deichmann,Martin 1568 1 0 0 ½ ½ ½ 0 ** ½ 1 4.0 17.00
9. Thierkopf,Guido 1578 0 1 0 ½ 0 0 1 ½ ** ½ 3.5 15.25
10. von Selle,Frank 1417 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ ** 1.5 5.75

 

DWZ-Auswertung:

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Raabe,Joachim 66304-356 1842 -207 6.5/9 6.679 1824 1642 1838 -208
2 Kart,Boris 66304-426 1843 - 27 5/8 6.034 1729 1631 1819 - 28
3 Lichtblau,Ernst 66304-301 1658 -102 5/9 4.441 1707 1662 1672 -103
4 Diedrich,Karlheinz 66304-069 1745 - 62 5/9 5.542 1697 1653 1732 - 63
5 Höck,Sebastian 66304-*** 1730 - 80 4/7 4.272 1699 1642 1723 - 81
6 Schmidt,Stephan 66304-342 1549 - 36 4.5/8 2.817 1718 1667 1595 - 37
7 Büdenbender,Hermann 66304-003 1688 - 86 4/9 4.822 1616 1659 1667 - 87
8 Deichmann,Martin 66304-439 1568 - 59 4/9 3.307 1630 1672 1586 - 60
9 Thierkopf,Guido 66304-*** 1578 - 15 3.5/9 3.429 1584 1671 1580 - 16
10 von Selle,Frank 66304-245 1417 - 62 1.5/9 1.657 1397 1689 1413 - 63

 

    Meisterklasse           Vormeisterklasse             DWZ-Auswertung      

 

A-Klasse 

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Keuper,Peter 1518 ** ½ ½ - 1 1 + + 1 + 7.0 22.75
2. Frienen,Hans-Pete 1552 ½ ** - - 1 1 1 1 + + 6.5 20.00
3. Ulrich,Raphael 1523 ½ - ** 1 1 0 ½ 1 1 + 6.0 20.75
4. Olbrich,Tobias 1549 - - 0 ** 1 1 1 1 1 + 6.0 16.50
5. Czech,Peter 1312 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 + 5.0 11.50
6. Reiter,Ute 1120 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 ½ 3.5 11.50
7. Plewe,Michael 1073 - 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 + 3.5 7.50
8. Hingst,Dieter Max 942 - 0 0 0 0 1 0 ** ½ ½ 2.0 4.75
9. Peters,Daniel 1150 0 - 0 0 0 0 0 ½ ** + 1.5 2.00
10. Frommer,Udo 1166 - - - - - ½ - ½ - ** 1.0 2.75

DWZ-Auswertung:
 

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Keuper,Peter 66304-*** 1518 - 40 4/5 3.553 1616 1324 1532 - 41
2 Frienen,Hans-Peter 66304-142 1552 - 54 4.5/5 4.232 1645 1196 1560 - 55
3 Ulrich,Raphael 66304-*** 1523 - 1 5/7 5.501 1439 1240 1490 - 2
4 Olbrich,Tobias 66304-*** 1549 - 18 5/6 5.136 1516 1189 1543 - 19
5 Czech,Peter 66304-*** 1312 - 12 4/8 4.038 1307 1305 1310 - 13
6 Reiter,Ute 66304-384 1083 - 73 3.5/9 2.357 1213 1315 1120 - 74
7 Plewe,Michael 66304-416 1073 - 12 2.5/7 1.834 1174 1309 1096 - 13
8 Hingst,Dieter Max Otto 66304-397 995 - 59 2/8 1.545 1060 1301 1010 - 60
9 Peters,Daniel 66304-*** 1150 - 8 0.5/7 2.462 765 1293 1087 - 9
10 Frommer,Udo 66304-*** 1166 - 51 1/2 1.342 0 1039 1152 - 52

 

Meisterklasse           Vormeisterklasse            A-Klasse