Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2022 / 2023
NRW-Liga Gruppe 2 | ||
BSK 1 Link zur Tabelle / Berichte |
Verbandsliga | ||
Gruppe Mitte | Gruppe Süd | |
BSK 2 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 3 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksliga (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Mitte | |
BSK 4 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 5 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksklasse (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK 6 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 7 Link zur Tabelle / Berichte |
1. Kreisklasse (nur eine Gruppe) | ||
BSK8 Link zur Tabelle / Berichte |
2 Kreisklasse (nur eine Gruppe) | ||
BSK9 Link zur Tabelle / Berichte |
Senioren (nur eine Gruppe) | ||
BSK 10 Link zur Tabelle / Berichte |
Brühler SK 1, NRW-Liga
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
1 | Loyfenfeld, Yakiv | |||||||
2 | Keller, Thomas | |||||||
3 | Gramb, Marius | |||||||
4 | Spilles, Matthias | |||||||
5 | Schäfer, Jürgen | |||||||
6 | Engel,Johann | |||||||
7 | Berkle, Pascal | |||||||
8 | Kubitza, Georg | |||||||
1001 | Haskelmann, Eugen | |||||||
1002 | Lahmann, Rudolf |
Brühler SK 2, Verbandsliga Mitte
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
9 | Schmitz, Phillip | |||||||
10 | Heuser, Friedhelm | |||||||
11 | Yeritsyan, Artur | |||||||
12 | Rieber, Ingo | |||||||
13 | Neuens, Heiko | |||||||
14 | Schottmüller, Christoph | |||||||
15 | Romaker, Johann | |||||||
16 | Jopek, Eugen | |||||||
2001 | Wieland, Ingo | |||||||
2002 | Schmitz, Stephan | |||||||
2003 | Vladimirow, Angelo | |||||||
2004 | Nolte, Katharina |
Brühler SK 3, Verbandsliga Süd
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
17 | Hank, Holger | |||||||
18 | Schlicht, Markus | |||||||
19 | Dilger, Jan | |||||||
20 | Fischer, Oliver | |||||||
21 | Raabe, Joachim | |||||||
22 | Liehs, Konstantin | |||||||
23 | Klünker, Louis | |||||||
24 | Kart, Boris | |||||||
3001 | Löffler, Friedrich | |||||||
3002 | Tonnicchi, Claudio | |||||||
3003 | Schneider, Ingo | |||||||
3004 | Klapp, Jürgen | |||||||
3005 | Peters, Alex | |||||||
3006 | Hanrahan, William | |||||||
3007 | Kolar, Dusan |
Brühler SK 4, Bezirksliga West
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
25 | Wolf, Hans-Josef | |||||||
26 | Tokmak, Tugay | |||||||
27 | Höfner, Christoph | |||||||
28 | Gonscherowski, Tobias | |||||||
29 | Georgopoulos, Nicolas | |||||||
30 | Esser, Heinz | |||||||
31 | Kronseder, Michael | |||||||
32 | Thierkopf, Guido | |||||||
4001 | Lichtblau, Ernst | |||||||
4002 | Bündgen, Hans-Georg | |||||||
4003 | Büdenbender, Hermann-Josef | |||||||
4004 | Thierkopf, Constantin |
Brühler SK 5, Bezirksliga Mitte
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
33 | Tonnicchi, Marco | |||||||
34 | Wegner, Carsten | |||||||
35 | Münch, Carsten | |||||||
36 | Meul, Willi | |||||||
37 | Rudloff, Jan | |||||||
38 | Olbrich, Tobias | |||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
5001 | Müller, Jürgen | |||||||
5002 | Hölzenbein, Alfons | |||||||
5003 | Schmidt, Stephan | |||||||
5004 | Van Schyndel, Andreas | |||||||
5005 | Kaufmann, David |
Einen 4:2- Sieg gegen die Kalker/Deutzer SG 2 konnte die 5. Mannschaft in ihrem dritten Saisonspiel erzielen und sich damit auf Platz 4 der Tabelle in der Bezirksliga Mitte verbessern. Carsten Münch und Alfons Hölzenbein gewannen ihre Partien.
Carsten Wegner, Willi Meul, Jan Rudloff und Tobias Olbrich spielten Remis. (AH)
Brühler SK 6, Bezirksklasse West
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
41 | Ross, Udo | |||||||
42 | Deichmann, Martin | |||||||
43 | Lüdtke, Wolfgang | |||||||
44 | Keuper, Peter | |||||||
45 | Fürhoff, Simone | |||||||
46 | Holzhey, Beate | |||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
6001 | Heuser, Elzbieta | |||||||
6002 | Ostermann, Frank | |||||||
6003 | Shahin, Hossein | |||||||
6004 | Piastowski, Kurt | |||||||
6005 | Göb, Johannes |
4. SPieltag: SF Esch - BSK 6 2:4
Mit ihrem Sieg sicherte Beate Holzhey am 5. Brett den Mannschaftspunkt
Brühler SK 7, Bezirksklasse Ost
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
49 | Hagedorn, Lennart | |||||||
50 | Moers, Christoph | |||||||
51 | Worbs, Jürgen | |||||||
52 | Czech, Peter | |||||||
53 | Geitner, Alex | |||||||
54 | Tillmann, Robert | |||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
7001 | Zabel, Pascal | |||||||
7002 | Weber, Damian | |||||||
7003 | Krollmann, Manfred |
Brühler SK 8, 1. Kreisklasse
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
57 | Söntgen, Hans-Dieter | |||||||
58 | Stockhofe, Rudi | |||||||
59 | Läger, Kai | |||||||
60 | Martius, Wolf-Peter | |||||||
61 | Auler, Robert | |||||||
62 | Ploschke, Dieter | |||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
8001 | Uhlhaas, Leon | |||||||
8002 | Fehlker, Felix | |||||||
8003 | Girod, Leonard | |||||||
8004 | Czojor, kevin | |||||||
8005 | Frienen, Hans-Peter | |||||||
8006 | Engel, Viktor | |||||||
8007 | Hiemer, Ulrich |
Brühler SK 9, 2. Kreisklasse
Rangnr. | Name, Vorname | |||||||
65 | Marx, Benjamin | |||||||
66 | Tsallagov, Alexander | |||||||
67 | Reiter, Ute | |||||||
68 | Hingst, Dieter | |||||||
69 | Geisen, Bernd | |||||||
70 | Irrlitz, Kai | |||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
9001 | Klünker, Michael | |||||||
9002 | Kares, Dorothea | |||||||
9003 | Stawarz, Filip | |||||||
9004 | Kappi, Joscha | |||||||
9005 | Dokter, Till | |||||||
9006 | Paul, Florian | |||||||
9007 | Igci, Paul | |||||||
9008 | Igci, Karl | |||||||
9009 | Doll, Nils | |||||||
9010 | Haenraets,Jan | |||||||
9011 | Aretz, Maximilian | |||||||
9012 | Aretz, Jonathan | |||||||
9013 | Geldmacher, Edgar | |||||||
9014 | Jansen, Daniel | |||||||
9015 | Kröll, Briac | |||||||
9016 |
Brühler SK 10
Senioren
U20
U16 I
U16 II
Sonstige Ergebnisse:
Archive:
Qualität verloren, Dame angegriefen, was nun, Aufgabe ?...