Der Brühler Schachklub 1920 e. V.
Vereinsmeisterschaft 2024
Ergebnisse:
Gruppe (A)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller,Thomas | 2192 | 2213 | 6w1 | 7w1 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2 | Schottmüller,Chri | 1847 | 1928 | 8s1 | 6s½ | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 7s0 | 3w1 | 4.5 | 12.75 | 4 |
3 | Heuser,Friedhelm | 2007 | 1989 | 5w1 | 4s½ | 1w0 | 7s1 | 6w1 | 8w1 | 2s0 | 4.5 | 10.50 | 4 |
4 | Georgopoulos,Nico | 1816 | 1840 | 7s1 | 3w½ | 8s1 | 2w0 | 5s0 | 6s½ | 1w0 | 3.0 | 7.00 | 2 |
5 | Münch,Carsten | 1862 | 1720 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 6s0 | 4w1 | 1s0 | 7+ | 3.0 | 6.50 | 3 |
6 | Kara,Can | 1813 | 1s0 | 2w½ | 7s½ | 5w1 | 3s0 | 4w½ | 8- | 2.5 | 8.00 | 1 | |
7 | Romaker,Johann | 2028 | 1881 | 4w0 | 1s0 | 6w½ | 3w0 | 8s1 | 2w1 | 5- | 2.5 | 6.75 | 2 |
8 | Jopek,Eugen | 1940 | 1795 | 2w0 | 5s0 | 4w0 | 1s0 | 7w0 | 3s0 | 6+ | 1.0 | 2.50 | 1 |
Gruppe (B)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botvinnik,Alexey | 1875 | 1703 | 2s½ | 3w½ | 5s1 | 8+ | 7w1 | 6s½ | 4w1 | 5.5 | 16.25 | 4 |
2 | Hagedorn,Lennart | 1675 | 1w½ | 8+ | 7w1 | 6s1 | 4w½ | 5w½ | 3s½ | 5.0 | 14.50 | 3 | |
3 | Kart,Boris | 1917 | 1778 | 5s½ | 1s½ | 8w1 | 7s1 | 6w½ | 4s½ | 2w½ | 4.5 | 13.25 | 2 |
4 | Bündgen,Hans-Geor | 1853 | 1652 | 8w0 | 7s½ | 6w1 | 5w1 | 2s½ | 3w½ | 1s0 | 3.5 | 12.25 | 2 |
5 | Ross,Udo | 1689 | 3w½ | 6s½ | 1w0 | 4s0 | 8+ | 2s½ | 7w1 | 3.5 | 9.25 | 2 | |
6 | Büdenbender,Herma | 1813 | 1695 | 7w½ | 5w½ | 4s0 | 2w0 | 3s½ | 1w½ | 8+ | 3.0 | 8.75 | 1 |
7 | Kronseder,Michael | 1809 | 1503 | 6s½ | 4w½ | 2s0 | 3w0 | 1s0 | 8+ | 5s0 | 2.0 | 4.25 | 1 |
8 | Esser,Heinz | 1751 | 1627 | 4s1 | 2- | 3s0 | 1- | 5- | 7- | 6- | 1.0 | 3.50 | 1 |
Gruppe (C)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Stephan | 1797 | 1543 | 4w½ | 3s1 | 5w1 | 7+ | 6s½ | 8w1 | 2s0 | 5.0 | 15.50 | 4 |
2 | Langauer,Mihael | 1543 | 6s½ | 8w1 | 7w½ | 4s½ | 3w½ | 5s½ | 1w1 | 4.5 | 15.50 | 2 | |
3 | Bartsch,Karl-Hein | 1304 | 5s1 | 1w0 | 6s0 | 8w1 | 2s½ | 4w1 | 7+ | 4.5 | 13.75 | 4 | |
4 | Kranz,Kilian | 1342 | 1s½ | 6w1 | 8s½ | 2w½ | 7+ | 3s0 | 5- | 3.5 | 11.00 | 2 | |
5 | Lichtblau,Ernst | 1810 | 1496 | 3w0 | 7s0 | 1s0 | 6w½ | 8s1 | 2w½ | 4+ | 3.0 | 9.50 | 2 |
6 | Heuser,Elzbieta | 1577 | 2w½ | 4s0 | 3w1 | 5s½ | 1w½ | 7s0 | 8- | 2.5 | 10.75 | 1 | |
7 | Huland,Tobias | 1428 | 8w0 | 5w1 | 2s½ | 1- | 4- | 6w1 | 3- | 2.5 | 7.75 | 2 | |
8 | Tillmann,Robert | 1555 | 7s1 | 2s0 | 4w½ | 3s0 | 5w0 | 1s0 | 6+ | 2.5 | 6.75 | 2 |
Gruppe (D)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selke,Karsten | 1171 | 6w1 | 4s1 | 3w1 | 7s½ | 9+ | 8s1 | 5w1 | 2s1 | 7.5 | 27.00 | 7 | ||
2 | Ploschke,Dieter | 1204 | 4w1 | 3s1 | 7w0 | 9s1 | 8w0 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 5.0 | 18.00 | 5 | ||
3 | Köhler,Reinhard | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 4s0 | 7+ | 9+ | 8w1 | 5.0 | 14.50 | 5 | |||
4 | Henry,Wolfgang | 2s0 | 1w0 | 6s½ | 3w1 | 7+ | 9+ | 8s½ | 5w0 | 4.0 | 12.50 | 3 | |||
5 | Reiter,Ute | 1501 | 1175 | 3w0 | 7s1 | 9w1 | 8s0 | 2w0 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 4.0 | 12.00 | 4 | |
6 | Irrlitz,Kai | 918 | 1s0 | 4w½ | 3s0 | 7w1 | 9+ | 8w1 | 5s0 | 2w0 | 3.5 | 9.00 | 3 | ||
7 | Rruikiqi,Edian | 8s1 | 5w0 | 2s1 | 1w½ | 6s0 | 4- | 3- | 9= | 3.0 | 12.00 | 2 | |||
8 | Martius,Wolf Pete | 1208 | 7w0 | 9- | 5w1 | 2s1 | 1w0 | 6s0 | 4w½ | 3s0 | 2.5 | 11.00 | 2 | ||
9 | Hingst,Dieter Max | 1523 | 928 | 8+ | 5s0 | 2w0 | 1- | 6- | 4- | 3- | 7= | 1.5 | 4.00 | 1 |
Auswertung:
Name | ZPS | DWZ alt | ERG. | WE | E | LSTG. | Neveau | DWZ neu | +/- | |
Keller,Thomas | 66304-0339 | 2213 -152 | 7/7 | 6,176 | 30 | 2540 | 1863 | 2231 -153 | +18 | |
Heuser,Friedhelm | 66304-0063 | 1989 -132 | 4½/7 | 4,182 | 30 | 2033 | 1942 | 1996 -133 | +7 | |
Schottmüller,Christoph | 66304-1198 | 1943 - 37 | 4½/7 | 3,763 | 29 | 2042 | 1948 | 1959 - 38 | +16 | |
Georgopoulos,Nicolas | 66304-1259 | 1840 - 10 | 3/7 | 2,785 | 26 | 1866 | 1963 | 1845 - 11 | +5 | |
Kara,Can | 66304-1307 | 2½/6 | 0,000 | 0 | 1874 | 1985 | 1874 - 1 | |||
Romaker,Johann | 66304-1157 | 1881 - 83 | 2½/6 | 2,461 | 28 | 1886 | 1996 | 1882 - 84 | +1 | |
Münch,Carsten | 66304-0407 | 1720 - 50 | 2/6 | 1,412 | 24 | 1813 | 1996 | 1736 - 51 | +16 | |
Jopek,Eugen | 66304-1257 | 1795 -101 | 0/6 | 1,973 | 25 | 1308 | 1985 | 1744 -102 | -51 |
Kart,Boris | 66304-0426 | 1777 - 94 | 4½/7 | 4,713 | 25 | 1753 | 1645 | 1772 - 95 | -5 | |
Botvinnik,Alexey | 66304-1272 | 1703 - 60 | 4½/6 | 3,333 | 23 | 1861 | 1660 | 1735 - 61 | +32 | |
Hagedorn,Lennart | 66304-1216 | 1675 - 16 | 4/6 | 3,069 | 23 | 1794 | 1664 | 1701 - 17 | +26 | |
Bündgen,Hans-Georg | 66304-0062 | 1652 -110 | 3½/7 | 3,387 | 22 | 1664 | 1662 | 1655 -111 | +3 | |
Ross,Udo | 66304-1230 | 1689 - 9 | 2½/6 | 3,202 | 23 | 1601 | 1662 | 1670 - 10 | -19 | |
Büdenbender,Hermann | 66304-0003 | 1695 -128 | 2/6 | 3,257 | 23 | 1534 | 1661 | 1660 -129 | -35 | |
Kronseder,Michael | 66304-1256 | 1471 -163 | 1/6 | 1,276 | 20 | 1423 | 1698 | 1463 -164 | -8 | |
Esser,Heinz | 66304-1253 | 1627 - 61 | 1/2 | 0,763 | 22 | 1714 | 1635 - 62 | +8 |
Langauer,Mihael | 66304-1274 | 1543 - 6 | 4½/7 | 4,069 | 21 | 1590 | 1482 | 1555 - 7 | +12 | |
Schmidt,Stephan | 66304-0342 | 1543 - 72 | 4/6 | 3,411 | 21 | 1619 | 1491 | 1560 - 73 | +17 | |
Bartsch,Karl-Heinz | 66304-1273 | 1435 - 8 | 3½/6 | 2,390 | 19 | 1572 | 1509 | 1471 - 9 | +36 | |
Heuser,Elzbieta | 66304-1260 | 1577 - 14 | 2½/6 | 3,899 | 21 | 1404 | 1464 | 1536 - 15 | -41 | |
Kranz,Kilian | 66304-1281 | 1342 - 5 | 2½/5 | 1,278 | 18 | 1531 | 1531 | 1385 - 6 | +43 | |
Huland,Tobias | 66304-1282 | 1428 - 3 | 2½/4 | 1,373 | 7 | 1543 | 1510 - 4 | +82 | ||
Lichtblau,Ernst | 66304-0301 | 1496 -171 | 2/6 | 2,852 | 20 | 1389 | 1513 | 1470 -172 | -26 | |
Tillmann,Robert | 66304-1261 | 1555 - 2 | 1½/6 | 3,728 | 10 | 1268 | 1464 | 1444 - 3 | -111 |
Selke,Karsten | 66304-1285 | 1171 - 3 | 6½/7 | 3,869 | 15 | 1565 | 1129 | 1267 - 4 | +96 | |
Ploschke,Dieter | 66304-1142 | 1204 - 41 | 5/8 | 4,622 | 17 | 1246 | 1146 | 1216 - 42 | +12 | |
Reiter,Ute | 66304-0384 | 1175 -161 | 4/8 | 4,311 | 18 | 1142 | 1150 | 1165 -162 | -10 | |
Köhler,Reinhard | 66304-1292 | 3/7 | 0,000 | 0 | 1175 | 1183 | 1142 - 1 | |||
Irrlitz,Kai | 66304-1197 | 918 - 17 | 2½/7 | 1,193 | 16 | 1097 | 1218 | 963 - 18 | +45 | |
Martius,Wolf Peter | 66304-1105 | 1208 - 33 | 2½/7 | 3,824 | 18 | 1049 | 1177 | 1166 - 34 | -42 | |
Henry,Wolfgang | 66304-1293 | 2/6 | 0,000 | 0 | 1050 | 1198 | 1050 - 1 | |||
Hingst,Dieter Max Otto | 66304-0397 | 928 -144 | 0/2 | 0,356 | 27 | 1189 | 918 -145 | -10 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub 1920 e. V.
lädt ein zur
Vereinsmeisterschaft 2024
Termine: Jeweils Freitags 06.09, 20.09, 11.10, 25.10, 15.11, 29.11 und 13.12
um 19:30 Uhr, karenzzeit 30 min.
Ort: Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus: Rundensystem, die Spieler werden nach Spielstärke in Gruppen eingeteilt.
Max. Teilnehmeranzahl pro Gruppe: 8 Spieler.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Bedenkzeit: Verkürzter Fischer Modus, 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug.
Spielmodus auf der Uhr: 17 / Bonus („Fischer“) slow.
Startgeld: Kein Startgeld.
Reuegeld: 20 €, wird bei Teilnahme ohne unentschuldigtem Fehlen zurückerstattet.
Wird vor Turnierbeginn eingesammelt.
Anmeldung: Voranmeldung unter Angabe von Name & Vorname online:
https://forms.gle/2fKSphHZGZMixfKM7
Anmeldeschluss: 06.09.2024, 18:00 Uhr
Paarungen/Ergebnisse:
siehe: Vereinsmeisterschaft 2024