Sommerlochturnier 2025
Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubitza,Georg | 2033 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 46.0 |
2 | Shahin, Tino | Vereinslos | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | |
3 | Kart,Boris | 1907 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 |
4 | Vladimirow,Anguel | 1989 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 |
5 | Rustemeyer,Stephan | 1823 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 |
6 | Ross,Udo | 1683 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.5 | 46.5 |
7 | Ashwath C S | 1777 | Vereinslos | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 39.0 |
8 | Heuser,Friedhelm | 2003 | Brühler SK 1920 e. V | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 55.0 |
9 | Schottmüller,Christo | 1935 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 50.0 |
10 | Ziskoven,Guido | 1862 | Ford SF Köln e. V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 45.0 |
11 | Klant,Hubert | 1559 | SK Heimerzheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 |
12 | Raabe,Joachim | 1942 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 |
13 | Worbs,Jürgen | 1442 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 |
14 | Esser,Heinz | 1751 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 |
15 | Höfner,Christoph | 1970 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 |
16 | Jessen,Christian | 1666 | Brühler SK 1920 e. V | 8 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 41.5 |
17 | Büdenbender,Hermann | 1819 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 |
18 | Sablotny,Mirco | Brühler SK 1920 e. V | 8 | 3 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | |
19 | Botvinnik,Alexey | 1849 | Brühler SK 1920 e. V | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 39.0 |
20 | Mönkemöller,Martin | 1336 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 |
21 | Löffler,Friedrich,Dr | 2044 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 |
22 | Bündgen,Hans-Georg | 1853 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 |
23 | Keuper,Peter | 1555 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 |
24 | Köhler,Reinhard | 1123 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.5 | 34.0 |
25 | Tillmann,Robert | 1473 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 |
26 | Lichtblau,Ernst | 1773 | Brühler SK 1920 e. V | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 |
27 | Selke,Karsten | 1724 | Brühler SK 1920 e. V | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 35.5 |
27 | Kronseder,Michael | 1716 | Brühler SK 1920 e. V | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 35.5 |
29 | Henry,Wolfgang | 1049 | Brühler SK 1920 e. V | 8 | 1 | 1 | 6 | 2.0 | 34.0 |
30 | Irrlitz,Kai | 967 | Brühler SK 1920 e. V | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 30.0 |
31 | Schmidt, Maximilian | Vereinslos | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 31.5 | |
32 | Ploschke,Dieter | 1630 | Brühler SK 1920 e. V | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 30.5 |
Ausschreibung:
Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Sommerlochturnier 2025
Für nur 5 Euro Startgeld:
9 Runden Schweizer System. Bedenkzeit 25 min pro Partie und Spieler
Wann:
Freitag 08.08.2025, 1. bis 3. Runde
Freitag 15.08.2025, 4. bis 6. Runde
Freitag 22.08.2025, 7. bis 9. Runde
Rundenbeginn jeweils um 19:30 Uhr im Vereinsheim des BSK ( Karl – Schiller Berufskolleg ) Bonnstr. 200/50321 Brühl/ Badorf
Preise:
100% Ausschüttung des Startgeldes zuzüglich eines Zuschusses aus der Vereinskasse verteilt auf die besten 6 Plätze. ( Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung )
Anmeldung:
direkt vor Ort ab 18:45 Uhr, Meldeschluss 19:15 Uhr
Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen ;