Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2026 / 2027
Termine Mannschaften 2026/2027
| NRW-Liga Gruppe 1 | ||
| BSK 1 Link zur Tabelle / Berichte / | ||
|
|
||
|
Verbandsliga Gruppe Süd |
||
| BSK 2 Link zur Tabelle / Berichte | ||
| Bezirksliga (KSV) | ||
| Gruppe West | Gruppe Ost | |
| BSK 3 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 4 Link zur Tabelle / Berichte | |
| Bezirksklasse | ||
| Gruppe Ost | Gruppe West | |
|
BSK 6 Link zur Tabelle / Berichte |
BSK 5 Link zur Tabelle / Berichte |
|
| 1. Kreisklasse | ||
| Gruppe Ost | Gruppe West | |
| BSK8 Link zur Tabelle / Berichte |
BSK 7 Link zur Tabelle / Berichte |
|
| 2. Kreisklasse | ||
| Gruppe Ost | Gruppe West | |
| BSK9 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 10 Link zur Tabelle / Berichte | |
Jugend: |
||
| U 20 SJM Jugendliga | U 16 SJM 1. Klasse | |
| U 12 KSV Gruppe Ost | ||
Brühler SK 1, NRW-Liga
Mannschaftsaufstellung
Brühler SK 2, Verbandsliga Süd
Mannschaftsaufstellung
| 2 - 9 | Kubitza,Georg | 2104 | |||||||||||||
| 2 - 10 | Gaul,Alexander | 2012 | |||||||||||||
| 2 - 11 | Peters,Alex | 2100 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Schäfer,Jürgen | 2094 | |||||||||||||
| 2 - 13 | Lahmann,Rudolf | 1988 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Yeritsyan,Artur | 1980 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Chittur Subramanian,Ashwath | 2010 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Georgopoulos,Nicolas | 1930 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Schlicht,Markus | 2024 | |||||||||||||
| 2 - 2002 | Münch,Carsten | 1890 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Dilger,Jan | 1963 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Liehs,Konstantin | 1955 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Wißkirchen,Willi | 2093 |
Brühler SK 3, Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
| 3 - 17 | Heuser,Friedhelm | 2023 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Vladimirow,Anguel | 1905 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Neuens,Heiko | 1943 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Rieber,Ingo | 1882 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Wagner,Ben | 1880 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Tonnicchi,Marco | 1972 | |||||||||||||
| 3 - 23 | Tokmak,Tugay | 1924 | |||||||||||||
| 3 - 24 | Raabe,Joachim | 1815 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Jopek,Eugen | 1842 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Wingen,Tobias | 1464 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Schottmüller,Christoph | 1967 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Fischer,Oliver | 1984 | |||||||||||||
| 3 - 3005 | Hanrahan,William | 2012 | |||||||||||||
| 3 - 3006 | Tonnicchi,Claudio | 2016 | |||||||||||||
| 3 - 3007 | Kart,Boris | 1867 | |||||||||||||
| 3 - 3008 | Wegner,Carsten | 1915 |
Brühler SK 4, Bezirksliga Ost
Mannschaftsaufstellung
| 4 - 25 | Rustemeyer,Stephan | 1920 | ||
| 4 - 26 | Alnahhas,Hamza | 1851 | ||
| 4 - 27 | Höfner,Christoph | 1862 | ||
| 4 - 28 | Wolf,Hans-Josef | 1950 | ||
| 4 - 29 | Jessen,Christian | 1833 | ||
| 4 - 30 | Kara,Can | 1836 | ||
| 4 - 31 | Gonscherowski,Tobias | 1824 | ||
| 4 - 32 | Löffler,Friedrich | 1854 | ||
| 4 - 4001 | Thierkopf,Guido | 1748 | ||
| 4 - 4002 | Wieland,Ingo | 1831 | ||
| 4 - 4003 | Shahin,Tino | 1831 | ||
| 4 - 4004 | Büdenbender,Hermann | 1757 | ||
| 4 - 4005 | Bündgen,Hans-Georg | 1781 | ||
| 4 - 4006 | Klapp,Jürgen | 1917 |
Brühler SK 5, Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
| 5 - 33 | Ross,Udo | 1829 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Olbrich,Tobias | 1823 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Kronseder,Michael | 1754 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Müller,Jürgen | 1706 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Tillmann,Robert | 1705 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Worbs,Jürgen | 1631 | |||||||||||||
| 5 - 5001 | Hölzenbein,Alfons | 1723 | |||||||||||||
| 5 - 5002 | Rudloff,Jan | 1783 | |||||||||||||
| 5 - 5003 | van Schyndel,Andreas | 1851 | |||||||||||||
| 5 - 5004 | Göb,Johannes | 1753 | |||||||||||||
| 5 - 5005 | Zabel,Pascal |
Brühler SK 6, Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| 6 - 39 | Einsweiler,Michel | 1773 | |||||||||||||
| 6 - 40 | Bartsch,Karl-Heinz | 1786 | |||||||||||||
| 6 - 41 | Verlage,Niklas | 1735 | |||||||||||||
| 6 - 42 | Kranz,Kilian | 1655 | |||||||||||||
| 6 - 43 | Niefanger,Frank | 1760 | |||||||||||||
| 6 - 44 | Selke,Karsten | 1655 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Fehlker,Felix | 1648 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Schmidt,Stephan | 1734 | |||||||||||||
| 6 - 6003 | Muschalek,Ingo | 1630 | |||||||||||||
| 6 - 6004 | Arntz,Carl-Gereon | 1786 |
Brühler SK 7, 1. kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
| 7 - 45 | Barsoum,David | 1702 | |||||||||||||
| 7 - 46 | Fürhoff,Simone | 1751 | |||||||||||||
| 7 - 47 | Keuper,Peter | 1749 | |||||||||||||
| 7 - 48 | Pakusa,Fabian | 1595 | |||||||||||||
| 7 - 49 | Pakusa,Luisa | 1593 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Holzhey,Beate | 1680 | |||||||||||||
| 7 - 7001 | Gerlach,Philip | 1455 | |||||||||||||
| 7 - 7002 | Heuser,Elzbieta | 1710 | |||||||||||||
| 7 - 7003 | Pakusa,Wied | 1492 |
Brühler SK 8, 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| 8 - 51 | Sablotny,Mirco | 1763 | |||||||||||||
| 8 - 52 | Langauer,Mihael | 1763 | |||||||||||||
| 8 - 53 | Aragon Cabrera,Javier Alejandro | 1536 | |||||||||||||
| 8 - 54 | Läger,Kai | 1698 | |||||||||||||
| 8 - 55 | Keilen,Benet | 1687 | |||||||||||||
| 8 - 56 | Marx,Benjamin | 1578 | |||||||||||||
| 8 - 8001 | Czech,Peter | 1602 | |||||||||||||
| 8 - 8002 | Martius,Wolf Peter | 1465 | |||||||||||||
| 8 - 8003 | Shahin,Hossein | 1738 | |||||||||||||
| 8 - 8004 | Stockhofe,Rudi | 1591 |
Brühler SK 9, 2. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
| 9 - 57 | Mönkemöller,Martin | 1618 | |||||||||||||
| 9 - 58 | Ostermann,Frank | 1659 | |||||||||||||
| 9 - 59 | Ctistis,Alexander | 1553 | |||||||||||||
| 9 - 60 | Geitner,Alexander | 1610 | |||||||||||||
| 9 - 61 | Wei,Bochen | 1437 | |||||||||||||
| 9 - 62 | Ploschke,Dieter | 1490 | |||||||||||||
| 9 - 9001 | Hiemer,Ulrich | 1806 | |||||||||||||
| 9 - 9002 | Frienen,Hans-Peter | 1656 | |||||||||||||
| 9 - 9003 | Waßenhoven,Pauline | 1505 | |||||||||||||
| 9 - 9004 | Voß,Frederik | 1350 | |||||||||||||
| 9 - 9005 | Waßenhoven,Julius | 1164 | |||||||||||||
| 9 - 9006 | Bochem,Maximilian | ||||||||||||||
| 9 - 9007 | Oswald,Andrej | ||||||||||||||
| 9 - 9008 | Oswald,Christian | ||||||||||||||
| 9 - 9009 | Scheel,Lotta |
Brühler SK 10, 2. Kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
Senioren
u20
U16
Sonstige Ergebnisse:
Archive:

Qualität verloren, Dame angegriefen, was nun, Aufgabe ?...

