Mannschaften, Berichte und Ergebnisdienst
Spielzeit 2025 / 2026
Termine 2025/2026

NRW-Liga Gruppe 2 | ||
BSK 1 Link zur Tabelle / Berichte |
Verbandsliga Gruppe Süd | ||
BSK 2 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksliga (KSV) | ||
Gruppe West | Gruppe Ost | |
BSK 3 Link zur Tabelle / Berichte | BSK 4 Link zur Tabelle / Berichte | |
BSK 5 Link zur Tabelle / Berichte |
Bezirksklasse | ||
Gruppe Ost | Gruppe West | |
BSK 6 Link zur Tabelle / Berichte |
BSK 7 Link zur Tabelle / Berichte |
1. Kreisklasse | ||
Gruppe Ost | Gruppe West | |
BSK8 Link zur Tabelle / Berichte | BSK9 Link zur Tabelle / Berichte |
2. Kreisklasse | ||
BSK 10 Link zur Tabelle / Berichte | ||
Jugend: |
||
U 20 SJM Jugendliga | U 16 SJM 1. Klasse | |
U 12 KSV Gruppe Ost |
Brühler SK 1, NRW-Liga
Mannschaftsaufstellung
Spieler | SV | Nat | ELO | Tit | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakov Loifenfeld | FID | 2369 | IM | 2303 | ||
2 | Laurin Perkampus | SV | GER | 2117 | 2142 | ||
3 | Thomas Keller | GER | 2178 | 2205 | |||
4 | Igor Vlasov | GER | 2204 | 2173 | |||
5 | Marius Gramb | SV | GER | 2149 | 2148 | ||
6 | Matthias Spilles | GER | 2126 | 2150 | |||
7 | Johann Engel | GER | 2123 | 2105 | |||
8 | Evgen Haskelman | UKR | 2136 | IM | 2072 | ||
9 | Matthias Heiligtag | GER | 1981 | 189 |
Brühler SK 2, Verbandsliga Süd
Mannschaftsaufstellung
2 - 9 | Peters,Alex | 2101 | ||
2 - 10 | Schäfer,Jürgen | 2093 | ||
2 - 11 | Kubitza,Georg | 2033 | ||
2 - 12 | Heiligtag,Matthias | 1896 | ||
2 - 13 | Lahmann,Rudolf | 1929 | ||
2 - 14 | Yeritsyan,Artur | 1943 | ||
2 - 15 | Schlicht,Markus | 1985 | ||
2 - 16 | Liehs,Konstantin | 1870 | ||
2 - 2001 | Georgopoulos,Nicolas | 1860 | ||
2 - 2002 | Tonnicchi,Claudio | 1981 | ||
2 - 2003 | Münch,Carsten | 1746 | ||
2 - 2004 | Dilger,Jan | 1892 | ||
2 - 2005 | Wißkirchen,Willi | 2083 |
Brühler SK 3, Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
3 - 17 | Kara,Can | 1720 | ||
3 - 18 | Botvinnik,Alexey | 1757 | ||
3 - 19 | Höfner,Christoph | 1760 | ||
3 - 20 | Wolf,Hans-Josef | 1872 | ||
3 - 21 | Löffler,Friedrich | 1782 | ||
3 - 22 | Gonscherowski,Tobias | 1696 | ||
3 - 23 | Esser,Heinz | 1620 | ||
3 - 24 | Jessen,Christian | 1551 | ||
3 - 3001 | Thierkopf,Guido | 1552 | ||
3 - 3002 | Wieland,Ingo | 1674 | ||
3 - 3003 | Bündgen,Hans-Georg | 1627 | ||
3 - 3004 | Büdenbender,Hermann | 1657 | ||
3 - 3005 | Klapp,Jürgen | 1808 | ||
3 - 3006 | Thierkopf,Constantin | 1740 |
Brühler SK 4, Bezirksliga Ost
Mannschaftsaufstellung
4 - 25 | Heuser,Friedhelm | 2003 | ||
4 - 26 | Vladimirow,Anguel | 1827 | ||
4 - 27 | Chittun,Ashwath | |||
4 - 28 | Schottmüller,Christoph | 1884 | ||
4 - 29 | Klünker,Louis | 1805 | ||
4 - 30 | Raabe,Joachim | 1688 | ||
4 - 31 | Kart,Boris | 1747 | ||
4 - 32 | Rieber,Ingo | 1729 | ||
4 - 4001 | Jopek,Eugen | 1699 | ||
4 - 4002 | Neuens,Heiko | 1819 | ||
4 - 4003 | Romaker,Johann | 1824 | ||
4 - 4004 | Hanrahan,William | 1956 | ||
4 - 4005 | Schneider,Ingo | 1875 | ||
4 - 4006 | Fischer,Oliver | 1912 |
Brühler SK 5, Bezirksliga West
Mannschaftsaufstellung
5 - 33 | Tonnicchi,Marco | 1932 | ||
5 - 34 | Wegner,Carsten | 1804 | ||
5 - 35 | Tokmak,Tugay | 1725 | ||
5 - 36 | Rustemeyer,Stephan | 1744 | ||
5 - 37 | Olbrich,Tobias | 1639 | ||
5 - 38 | Kronseder,Michael | 1446 | ||
5 - 39 | Müller,Jürgen | 1463 | ||
5 - 40 | Rudloff,Jan | 1610 | ||
5 - 5001 | Tillmann,Robert | 1473 | ||
5 - 5002 | Worbs,Jürgen | 1442 | ||
5 - 5003 | Hölzenbein,Alfons | 1506 | ||
5 - 5004 | van Schyndel,Andreas | 1706 |
Brühler SK 6, Bezirksklasse West
Mannschaftsaufstellung
6 - 41 | Ross,Udo | 1596 | ||
6 - 42 | Fürhoff,Simone | 1569 | ||
6 - 43 | Fehlker,Felix | 1416 | ||
6 - 44 | Holzhey,Beate | 1469 | ||
6 - 45 | Lichtblau,Ernst | 1477 | ||
6 - 46 | Keuper,Peter | 1555 | ||
6 - 6001 | Schmidt,Stephan | 1569 | ||
6 - 6002 | Heuser,Elzbieta | 1489 | ||
6 - 6003 | Zabel,Pascal | 1249 | ||
6 - 6004 | Piastowski,Kurt | 1645 | ||
6 - 6005 | Göb,Johannes | 1551 |
Brühler SK 7, Bezirksklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
7 - 47 | Bartsch,Karl-Heinz | 1663 | ||
7 - 48 | Verlage,Niklas | 1479 | ||
7 - 49 | Kranz,Kilian | 1384 | ||
7 - 50 | Einsweiler,Michel | 1389 | ||
7 - 51 | Niefanger,Frank | 1513 | ||
7 - 52 | Selke,Karsten | 1393 | ||
7 - 7001 | Arntz,Carl-Gereon | 1500 | ||
7 - 7002 | Muschalek,Ingo | 1318 |
Brühler SK 8, 1. Kreisklasse West
Mannschaftsaufstellung
8 - 53 | Langauer,Mihael | 1518 | ||
8 - 54 | Czech,Peter | 1350 | ||
8 - 55 | Läger,Kai | 1396 | ||
8 - 56 | Marx,Benjamin | 1270 | ||
8 - 57 | Keilen,Benet | 1382 | ||
8 - 58 | Sablotny,Mirco | |||
8 - 8001 | Bochem,Maximilian | |||
8 - 8002 | Martius,Wolf Peter | 1128 | ||
8 - 8003 | Stockhofe,Rudi | 1368 | ||
8 - 8004 | Schulte,Jonas | 1254 | ||
8 - 8005 | Saichyshyn,Andrii | 1011 | ||
8 - 8006 | Waßenhoven,Pauline | 798 | ||
8 - 8007 | Voß,Frederik | 1022 | ||
8 - 8008 | Hiemer,Ulrich | 1634 | ||
8 - 8009 | Wingen,Tobias | 1058 |
Brühler SK 9, 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsaufstellung
9 - 59 | Mönkemöller,Martin | 1336 | ||
9 - 60 | Ostermann,Frank | 1386 | ||
9 - 61 | Ctistis,Alexander | 1256 | ||
9 - 62 | Tsallagov,Alexander | 1315 | ||
9 - 63 | Oswald,Christian | |||
9 - 64 | Geitner,Alexander | 1300 | ||
9 - 9001 | Ploschke,Dieter | 1157 | ||
9 - 9002 | Pakusa,Wied | |||
9 - 9003 | Wei,Bochen | 981 | ||
9 - 9004 | Stein,Malte | |||
9 - 9005 | Pakusa,Luisa | |||
9 - 9006 | Pakusa,Fabian | |||
9 - 9007 | Shahin,Hossein | 1496 |
Brühler SK 10, 2. Kreisklasse
Mannschaftsaufstellung
10 - 65 | Köhler,Reinhard | 1123 | ||
10 - 66 | Henry,Wolfgang | 1049 | ||
10 - 67 | Reiter,Ute | 1137 | ||
10 - 68 | Geisen,Bernd | 1015 | ||
10 - 69 | Hingst,Dieter Max Otto | 897 | ||
10 - 70 | Irrlitz,Kai | 967 | ||
10 - 71 | Klünker,Michael | 958 | ||
10 - 72 | Volkmann,Joachim | 864 | ||
10 - 73 | Waßenhoven,Julius | 862 | ||
10 - 74 | Doll,Nils | 1002 | ||
10 - 75 | Assefi,Amirsan | |||
10 - 76 | Barsoum,David | |||
10 - 77 | Fomenko,Tymofii | |||
10 - 78 | Haenraets,Jan | |||
10 - 79 | Hantschmann,Ansgar | |||
10 - 80 | Heinen,Eva | |||
10 - 81 | Korovin,Marat | |||
10 - 82 | Misch,Tom | |||
10 - 83 | Oswald,Andrej | |||
10 - 84 | Selbach,Lennart | |||
10 - 85 | Tombalak,Emin | |||
10 - 86 | Liekenbrock,Till | |||
10 - 87 | Kunkel,Theo | |||
10 - 88 | Busold,Leon | |||
10 - 89 | Bermani,Kian | |||
10 - 90 | Akyürekli,Cinar | |||
10 - 91 | Weigandt,Philipp | |||
10 - 92 | Wendt,Gabriel |
Senioren
Sonstige Ergebnisse:
Archive:
Qualität verloren, Dame angegriefen, was nun, Aufgabe ?...