Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Offenen Brühler Stadtmeisterschaft 2023
Termine:
Mittwochs 15.3., 29.3., 19.4., 3.5., 17.5, 31.5.und 14.6.2023 jeweils um 19:00 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Mi.15.03. um 18:45 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag
(Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig)
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
(Wer vorspielen möchte, kann Zeit und Ort mit dem Gegner vereinbaren und den TL informieren)
Modus:
7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. +30 Sekunden pro Zug
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Startgeld:
10 €
Reuegeld:
20 Euro, (wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet)
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 10 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 20.- Euro)
Start- und Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten
Garantierte Preise:
1. Platz 50 €, 2. Platz 40 €, 3. Platz 30 €
Ratingspreise (bei Teilnahme von mind. 4 Spieler je Gruppe) in der Reihenfolge :
1. u.1900 20€, 1. u.1700 20€, 1. u.1500 20€, 1. Jugend 20 € (Jahrgang 2005 und jünger)
2. u.1900 15€, 2. u.1700 15€, 2. u.1500 15€, 2. Jugend 15 € (Jahrgang 2005 und jünger)
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772
Offenen Brühler Stadtmeisterschaft 2022
Link zur DWZ Auswertung
Rangliste:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Keller,Thomas | 2255 | 2209 | 18S1 | 5W1 | 7S1 | 3W1 | 4S1 | 5.0 | 12.5 |
2. | Schottmüller,Chri | 1843 | 22S1 | 3W0 | 20S1 | 8W1 | 9S1 | 4.0 | 11.5 | |
3. | Gramb,Marius | 2105 | 2123 | 13W1 | 2S1 | 4W½ | 1S0 | 15W1 | 3.5 | 15.0 |
4. | Heuser,Friedhelm | 1993 | 1982 | 26S1 | 6W1 | 3S½ | 10w+ | 1W0 | 3.5 | 15.0 |
5. | Löffler,Friedrich | 2044 | 1846 | 21W1 | 1S0 | 17W1 | 12s+ | 6W½ | 3.5 | 13.5 |
6. | Kart,Boris | 1867 | 1770 | 28S1 | 4S0 | 19W1 | 7W1 | 5S½ | 3.5 | 11.5 |
7. | Romaker,Johann | 2028 | 1886 | 23W1 | 14S1 | 1W0 | 6S0 | 16W1 | 3.0 | 14.0 |
8. | Büdenbender,Herma | 1707 | 1718 | 11W1 | 9S0 | 14W1 | 2S0 | 22W1 | 3.0 | 13.0 |
9. | Kühn,Matthias | 1961 | 1874 | 15S1 | 8W1 | 10S1 | 2W0 | 3.0 | 12.5 | |
10. | Hank,Holger | 2012 | 2005 | 19W1 | 16S1 | 9W0 | 4s- | 21S1 | 3.0 | 11.5 |
11. | Heuser,Elzbieta | 8S0 | 26W1 | 18S1 | 16S½ | 13W½ | 3.0 | 10.5 | ||
12. | Hingst,Dieter Max | 1205 | 945 | 25S1 | 17w- | 24w+ | 5w- | 19w+ | 3.0 | 10.0 |
13. | Ross,Udo | 3S0 | 15W½ | 26S1 | 20W1 | 11S½ | 3.0 | 10.0 | ||
14. | Klünker,Louis | 24S1 | 7W0 | 8S0 | 23W1 | 18S1 | 3.0 | 9.5 | ||
15. | Hagedorn,Lennart | 1388 | 9W0 | 13S½ | 25W1 | 17s+ | 3S0 | 2.5 | 11.5 | |
16. | Raabe,Joachim | 1912 | 1790 | 27S1 | 10W0 | 23S1 | 11W½ | 7S0 | 2.5 | 10.5 |
17. | Komanns,Christoph | 20W½ | 12s+ | 5S0 | 15w- | 26S1 | 2.5 | 9.5 | ||
18. | Deichmann,Martin | 1763 | 1594 | 1W0 | 27S1 | 11W0 | 25S1 | 14W0 | 2.0 | 12.5 |
19. | Lichtblau,Ernst | 1700 | 1528 | 10S0 | 22W1 | 6S0 | 27W1 | 12s- | 2.0 | 12.5 |
20. | Bündgen,Hans-Geor | 1755 | 1643 | 17S½ | 25w+ | 2W0 | 13S0 | 23W½ | 2.0 | 10.5 |
21. | Ploschke,Dieter | 1213 | 5S0 | 24w- | 28w+ | 24w+ | 10W0 | 2.0 | 9.5 | |
22. | Zabel,Pascal | 2W0 | 19S0 | 27W1 | 26W1 | 8S0 | 2.0 | 9.5 | ||
23. | Moers,Christoph | 1592 | 1437 | 7S0 | 28w+ | 16W0 | 14S0 | 20S½ | 1.5 | 10.0 |
24. | Tokmak,Tugay | 1789 | 14W0 | 21s+ | 12s- | 21s- | 1.0 | 9.5 | ||
25. | Reiter,Ute | 1196 | 1164 | 12W0 | 20s- | 15S0 | 18W0 | 27S1 | 1.0 | 9.0 |
26. | Ostermann,Frank | 1481 | 4W0 | 11S0 | 13W0 | 22S0 | 17W0 | 0.0 | 11.5 | |
27. | Irrlitz,Kai | 891 | 16W0 | 18W0 | 22S0 | 19S0 | 25W0 | 0.0 | 9.0 | |
28. | Heinen,Eva | 6W0 | 23s- | 21s- | 0.0 | 7.0 |
Termine:
Dienstags 26.4., 10.5., 24.5., 7.6. und 21.6.2022 jeweils um 19:00 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Di.26.04. um 18:15 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag. Nicht gemeldete Ergebnisse werden als kampflos gewertet.
(Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig)
Spielort :
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus:
5 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. +30 Sekunden pro Zug
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung)
Reuegeld:
10 Euro, wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 5 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 10.- Euro)
Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten
Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt
Infos:
Friedhelm Heuser / Euskirchener Str. 25 / 50321 Brühl / Tel: 016096312772