Der Brühler Schachklub lädt ein zur:
Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2020
Bedauerlicher Weiße müssen wir auf Grund der aktuellen Warnungen die ersten zwei Runden der Stadtmeisterschaft absagen.
Erst nach der Entwarnung kann man entscheiden, wie und nach welchem Modus das Turnier fortgesetzt werden kann. Bleibt bis dahin Gesund.
Euer Brühler Schachklub 1920 e.V. / Turnierleiter
Termine: Fr. 20.03. , 03.04. , 24.04. , 08.05. , 22.05. , 05.06. und 19.06.20 jeweils um 19:30 Uhr (Karenzzeit 60 min)
Anmeldeschluss Fr.20.03. um 19:15 Uhr
Ausgelost wird nach der 1. Runde immer 14 Tage vor dem nächsten Spieltag. Sollten bis dahin nicht alle Ergebnisse vorliegen, werden die fehlenden Partien als kampflos gewertet.
Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Auslosung der 1. Runde teilweise zufällig.
Spielort: Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf 7 Runden Schweizer System. Bedenkzeit: 90 Min. für 40 Züge, 30 Min. für den Rest + 30 Sekunden pro Zug vom ersten Zug an.
Preise: Für die ersten 6 Plätze: 130 / 80 / 50 / 35 / 30 / 25 Euro
Ratingpreise: (bei Teilnahme vom min. 4 Spieler je Gruppe)
a) Senioren (Jahrgang 60 und älter) | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
b) DWZ bis 1900 | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
c) DWZ bis 1700 | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
d) DWZ bis 1500 | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
e) Jugend (Jahrgang 2000 und jünger) | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
f) Damen | 1. Platz 20 € 2. Platz 15 € |
Die Ratingpreise werden in der Reihenfolge a) bis f) gewertet. Erst alle 1. Plätze dann alle 2. Plätze
bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung (mit 1 Streichwertung) , Keine Doppelpreise.
Startgeld: Erwachsene 14 / Jugend 8 Euro
Reuegeld: 10 Euro, wird bei regelmäßiger Teilnahme zurückerstattet.
(Ein unentschuldigtes Fehlen kostet 5 Euro. Bei zwei unentschuldigten Fehlen wird der Teilnehmer aus der Liste gestrichen. Rücktritt kostet 10.- Euro) Start- und Reuegelder sind vor dem Turnierbeginn zu entrichten. Voranmeldung unter Angaben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein und DWZ erwünscht. Die Teilnehmeranzahl ist auf 50 begrenzt.Infos: Friedhelm Heuser
Euskirchener Str. 29
50321 Brühl
Tel: 016096312772 Mail:

Offene Brühler Stadtmeisterschaft 2019
15.03. - 14.06.2019
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | Preise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladimirow,Anguel | 1814 | Brühler SK | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 1. Platz | ||
2. | Tokmak,Tugay | 1642 | Brühler SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 2. Platz | ||
3. | Kart,Boris | 1792 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 3. Platz | ||
4. | Heuser,Friedhelm | 1951 | Brühler SK | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.5 | 4. Platz | ||
5. | Weber,Olaf | 1826 | SF Lohmar | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 5. Platz | ||
6. | Romaker,Johann | 1847 | Brühler SK | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 6. Platz | ||
7. | Löffler,Friedrich | 1843 | Brühler SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 1. Sen. | ||
7. | Rieber,Ingo | 1815 | Brühler SK | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 1. 1900 | ||
9. | Stetefeldt,Mario | 1564 | SK Sülz-Kletten | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 2. 1900 | ||
10. | Vulic,Goran | 1822 | Brühler SK | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||
11. | Raabe,Joachim | 1799 | Brühler SK | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 2. Sen. | ||
12. | von Häfen,Dieter | 1596 | SV Hennef | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 1. 1700 | ||
13. | Müller,Jürgen | 1555 | Brühler SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 2. 1700 | ||
14. | Diedrich,Karlhein | 1641 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | |||
15. | Büdenbender,Herma | 1640 | Brühler SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | |||
16. | Keuper,Peter | 1551 | Brühler SK | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | |||
17. | Stockhofe,Rudi | 1404 | Brühler SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 1. 1500 | ||
18. | Hagedorn,Lennart | VL | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 20.5 | 2. 1500 | ||||
19. | Raupach,Gregor | 1863 | SF Stadtverwalt | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 19.5 | |||
20. | Ploschke,Dieter | 1149 | Brühler SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | |||
21. | Schmidt,Stephan | 1581 | Brühler SK | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | |||
22. | Moers,Christoph | 1463 | SV Hürth-Berren | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | |||
23. | Frommer,Udo | 1091 | Brühler SK | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | |||
24. | Geitner,Alexander | 1365 | Brühler SK | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
25. | Heuser,Elisabeth | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | ||||||
25. | Hoeper,Heinz-Joac | 1365 | Pulheimer SC | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 20.0 | |||
27. | Irrlitz,Kai | 874 | Brühler SK | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | |||
28. | Hausdörfer,Dirk | 1100 | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | |||
29. | van Essen,Anton,D | SV Hürth-Berren | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | ||||
30. | Kratz,Claudia | 951 | W | Brühler SK | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.5 | ||
31. | Reiter,Ute | 1026 | W | Brühler SK | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | ||
32. | Lichtblau,Ernst | 1611 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 22.0 | |||
33. | Shahin,Hossein | 1493 | Brühler SK | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 21.0 | |||
34. | Hingst,Dieter Max | 921 | Brühler SK | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.0 | |||
35. | Rehm,Robin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.0 |
DWZ-Auswertung:
Spielername | DWZ alt | Erg | We | E | Lstg | Neveau | DWZ neu | +/- | |
Hagedorn,Lennart | 863 - 1 | 3½/7 | 0,056 | 5 | 1597 | 1606 | 1093 - 2 | +230 | |
von Häfen,Dieter | 1605 -100 | 2½/6 | 1,933 | 22 | 1683 | 1749 | 1621 -101 | +16 | |
Weber,Olaf | 1830 -117 | 4½/7 | 4,069 | 26 | 1888 | 1773 | 1840 -118 | +10 | |
Raupach,Gregor | 1885 -287 | 1½/2 | 1,828 | 28 | 1396 | 1876 -288 | -9 | ||
Moers,Christoph | 1428 - 14 | 2/6 | 2,610 | 19 | 1240 | 1502 | 1408 - 15 | -20 | |
van Essen,Anton,Dr. | 1291 - 2 | 1/4 | 2,082 | 18 | 1264 | 1252 - 3 | -39 | ||
Büdenbender,Hermann | 1609 -118 | 3½/7 | 2,817 | 22 | 1697 | 1685 | 1628 -119 | +19 | |
Heuser,Friedhelm | 1946 -113 | 4/6 | 4,218 | 29 | 1907 | 1767 | 1941 -114 | -5 | |
Diedrich,Karlheinz | 1641 - 79 | 3½/6 | 3,466 | 22 | 1648 | 1553 | 1642 - 80 | +1 | |
Löffler,Friedrich,Dr. | 1894 -161 | 4/7 | 5,129 | 28 | 1673 | 1579 | 1868 -162 | -26 | |
Müller,Jürgen | 1596 - 44 | 3½/7 | 3,360 | 21 | 1616 | 1591 | 1600 - 45 | +4 | |
Shahin,Hossein | 1526 - 77 | 1/1 | 0,930 | 20 | 1109 | 1529 - 78 | +3 | ||
Lichtblau,Ernst | 1589 -152 | 1/2 | 0,563 | 21 | 1877 | 1604 -153 | +15 | ||
Heuser, Elzbieta | 1555 - 9 | 2½/7 | 3.516 | 21 | 1432 | 1526 - 10 | -29 | ||
Schmidt,Stephan | 1567 - 63 | 3/6 | 3,226 | 21 | 1531 | 1496 | 1560 - 64 | -7 | |
Raabe,Joachim | 1852 -274 | 3/4 | 3,621 | 27 | 1371 | 1836 -275 | -16 | ||
Reiter,Ute | 1061 -136 | 1½/6 | 1,550 | 20 | 1050 | 1385 | 1059 -137 | -2 | |
Hingst,Dieter Max Otto | 950 -128 | 1/7 | 1,545 | 25 | 852 | 1206 | 936 -129 | -14 | |
Vladimirow,Anguel | 1808 - 59 | 6½/7 | 4,215 | 26 | 2200 | 1719 | 1863 - 60 | +55 | |
Kart,Boris | 1825 - 76 | 5/7 | 4,836 | 26 | 1847 | 1665 | 1829 - 77 | +4 | |
Tokmak,Tugay | 1708 - 32 | 5½/7 | 3,642 | 24 | 2034 | 1623 | 1756 - 33 | +48 | |
Frommer,Udo | 1109 - 71 | 3/6 | 2,296 | 17 | 1255 | 1279 | 1133 - 72 | +24 | |
Keuper,Peter | 1556 - 47 | 3½/7 | 3,352 | 21 | 1577 | 1560 | 1560 - 48 | +4 | |
Stockhofe,Rudi | 1416 - 92 | 3½/7 | 2,697 | 19 | 1575 | 1501 | 1441 - 93 | +25 | |
Geitner,Alexander | 1360 - 47 | 2½/5 | 1,148 | 18 | 1591 | 1594 | 1407 - 48 | +47 | |
Ploschke,Dieter | 1183 - 27 | 2/6 | 1,661 | 17 | 1322 | 1524 | 1195 - 28 | +12 | |
Hausdörfer,Dirk | 1123 - 19 | 2/7 | 2,228 | 19 | 1071 | 1403 | 1116 - 20 | -7 | |
Kratz,Claudia | 941 - 29 | 2/6 | 1,666 | 16 | 997 | 1163 | 953 - 30 | +12 | |
Vulic,Goran | 1810 - 59 | 4/7 | 4,634 | 26 | 1722 | 1638 | 1795 - 60 | -15 | |
Romaker,Johann | 1840 - 72 | 4½/7 | 5,603 | 26 | 1679 | 1539 | 1813 - 73 | -27 | |
Irrlitz,Kai | 880 - 4 | 1/6 | 0,876 | 11 | 911 | 1287 | 886 - 5 | +6 | |
Rieber,Ingo | 1834 - 68 | 4/7 | 4,460 | 26 | 1777 | 1713 | 1823 - 69 | -11 | |
Stetefeldt,Mario | 1596 - 64 | 4/7 | 2,747 | 21 | 1759 | 1685 | 1632 - 65 | +36 | |
Hoeper,Heinz-Joachim | 1414 -142 | ½/3 | 1,695 | 19 | 1355 | 1371 -143 | -43 |
(offene Brühler Stadtmeisterschaft 2007)