Der Brühler Schachklub 1920 e. V. lädt ein zur
Vereinsmeisterschaft 2023
Termine:
Jeweils Freitags 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11. und 01.12. um 19:30 Uhr, Karenzzeit 30 min.
Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schottmüller,Chr | - | 8 | Heuser,Friedhelm | ||||||
2 | 2 | Hank,Holger | - | 7 | Keller,Thomas | ||||||
3 | 3 | Tonnicchi,Claudi | - | 6 | Jopek,Eugen | ||||||
4 | 4 | Romaker,Johann | - | 5 | Dilger,Jan | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 8 | Heuser,Friedhelm | - | 5 | Dilger,Jan | ||||||
2 | 6 | Jopek,Eugen | - | 4 | Romaker,Johann | ||||||
3 | 7 | Keller,Thomas | - | 3 | Tonnicchi,Claudi | ||||||
4 | 1 | Schottmüller,Chr | - | 2 | Hank,Holger | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 2 | Hank,Holger | - | 8 | Heuser,Friedhelm | ||||||
2 | 3 | Tonnicchi,Claudi | - | 1 | Schottmüller,Chr | ||||||
3 | 4 | Romaker,Johann | - | 7 | Keller,Thomas | ||||||
4 | 5 | Dilger,Jan | - | 6 | Jopek,Eugen | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 8 | Heuser,Friedhelm | - | 6 | Jopek,Eugen | ||||||
2 | 7 | Keller,Thomas | - | 5 | Dilger,Jan | ||||||
3 | 1 | Schottmüller,Chr | - | 4 | Romaker,Johann | ||||||
4 | 2 | Hank,Holger | - | 3 | Tonnicchi,Claudi | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 3 | Tonnicchi,Claudi | - | 8 | Heuser,Friedhelm | ||||||
2 | 4 | Romaker,Johann | - | 2 | Hank,Holger | ||||||
3 | 5 | Dilger,Jan | - | 1 | Schottmüller,Chr | ||||||
4 | 6 | Jopek,Eugen | - | 7 | Keller,Thomas | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 8 | Heuser,Friedhelm | - | 7 | Keller,Thomas | ||||||
2 | 1 | Schottmüller,Chr | - | 6 | Jopek,Eugen | ||||||
3 | 2 | Hank,Holger | - | 5 | Dilger,Jan | ||||||
4 | 3 | Tonnicchi,Claudi | - | 4 | Romaker,Johann | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | |||
1 | 4 | Romaker,Johann | - | 8 | Heuser,Friedhelm | ||||||
2 | 5 | Dilger,Jan | - | 3 | Tonnicchi,Claudi | ||||||
3 | 6 | Jopek,Eugen | - | 2 | Hank,Holger | ||||||
4 | 7 | Keller,Thomas | - | 1 | Schottmüller,Chr |
Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kart,Boris | - | 8 | Raabe,Joachim | |||||
2 | 2 | Münch,Carsten | - | 7 | Georgopoulos,Nic | |||||
3 | 3 | Höfner,Christoph | - | 6 | Botvinnik,Alexey | |||||
4 | 4 | Vladimirow,Angue | - | 5 | Löffler,Friedric | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Raabe,Joachim | - | 5 | Löffler,Friedric | |||||
2 | 6 | Botvinnik,Alexey | - | 4 | Vladimirow,Angue | |||||
3 | 7 | Georgopoulos,Nic | - | 3 | Höfner,Christoph | |||||
4 | 1 | Kart,Boris | - | 2 | Münch,Carsten | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 2 | Münch,Carsten | - | 8 | Raabe,Joachim | |||||
2 | 3 | Höfner,Christoph | - | 1 | Kart,Boris | |||||
3 | 4 | Vladimirow,Angue | - | 7 | Georgopoulos,Nic | |||||
4 | 5 | Löffler,Friedric | - | 6 | Botvinnik,Alexey | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Raabe,Joachim | - | 6 | Botvinnik,Alexey | |||||
2 | 7 | Georgopoulos,Nic | - | 5 | Löffler,Friedric | |||||
3 | 1 | Kart,Boris | - | 4 | Vladimirow,Angue | |||||
4 | 2 | Münch,Carsten | - | 3 | Höfner,Christoph | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 3 | Höfner,Christoph | - | 8 | Raabe,Joachim | |||||
2 | 4 | Vladimirow,Angue | - | 2 | Münch,Carsten | |||||
3 | 5 | Löffler,Friedric | - | 1 | Kart,Boris | |||||
4 | 6 | Botvinnik,Alexey | - | 7 | Georgopoulos,Nic | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Raabe,Joachim | - | 7 | Georgopoulos,Nic | |||||
2 | 1 | Kart,Boris | - | 6 | Botvinnik,Alexey | |||||
3 | 2 | Münch,Carsten | - | 5 | Löffler,Friedric | |||||
4 | 3 | Höfner,Christoph | - | 4 | Vladimirow,Angue | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 4 | Vladimirow,Angue | - | 8 | Raabe,Joachim | |||||
2 | 5 | Löffler,Friedric | - | 3 | Höfner,Christoph | |||||
3 | 6 | Botvinnik,Alexey | - | 2 | Münch,Carsten | |||||
4 | 7 | Georgopoulos,Nic | - | 1 | Kart,Boris |
Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hagedorn,Lennart | - | 8 | Tillmann,Robert | |||||
2 | 2 | Deichmann,Martin | - | 7 | Büdenbender,Herm | |||||
3 | 3 | Kronseder,Michae | - | 6 | Bündgen,Hans-Geo | |||||
4 | 4 | Lichtblau,Ernst | - | 5 | Ross,Udo | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Tillmann,Robert | - | 5 | Ross,Udo | |||||
2 | 6 | Bündgen,Hans-Geo | - | 4 | Lichtblau,Ernst | |||||
3 | 7 | Büdenbender,Herm | - | 3 | Kronseder,Michae | |||||
4 | 1 | Hagedorn,Lennart | - | 2 | Deichmann,Martin | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 2 | Deichmann,Martin | - | 8 | Tillmann,Robert | |||||
2 | 3 | Kronseder,Michae | - | 1 | Hagedorn,Lennart | |||||
3 | 4 | Lichtblau,Ernst | - | 7 | Büdenbender,Herm | |||||
4 | 5 | Ross,Udo | - | 6 | Bündgen,Hans-Geo | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Tillmann,Robert | - | 6 | Bündgen,Hans-Geo | |||||
2 | 7 | Büdenbender,Herm | - | 5 | Ross,Udo | |||||
3 | 1 | Hagedorn,Lennart | - | 4 | Lichtblau,Ernst | |||||
4 | 2 | Deichmann,Martin | - | 3 | Kronseder,Michae | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 3 | Kronseder,Michae | - | 8 | Tillmann,Robert | |||||
2 | 4 | Lichtblau,Ernst | - | 2 | Deichmann,Martin | |||||
3 | 5 | Ross,Udo | - | 1 | Hagedorn,Lennart | |||||
4 | 6 | Bündgen,Hans-Geo | - | 7 | Büdenbender,Herm | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Tillmann,Robert | - | 7 | Büdenbender,Herm | |||||
2 | 1 | Hagedorn,Lennart | - | 6 | Bündgen,Hans-Geo | |||||
3 | 2 | Deichmann,Martin | - | 5 | Ross,Udo | |||||
4 | 3 | Kronseder,Michae | - | 4 | Lichtblau,Ernst | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 4 | Lichtblau,Ernst | - | 8 | Tillmann,Robert | |||||
2 | 5 | Ross,Udo | - | 3 | Kronseder,Michae | |||||
3 | 6 | Bündgen,Hans-Geo | - | 2 | Deichmann,Martin | |||||
4 | 7 | Büdenbender,Herm | - | 1 | Hagedorn,Lennart |
Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schmidt,Stephan | - | 8 | Heuser,Elzbieta | |||||
2 | 2 | Langauer,Mihael | - | 7 | Kranz,Kilian | |||||
3 | 3 | Muschalek,Ingo | - | 6 | Ctistis,Alexande | |||||
4 | 4 | Lüdtke,Wolfgang | - | 5 | Verlage,Niklas | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Heuser,Elzbieta | - | 5 | Verlage,Niklas | |||||
2 | 6 | Ctistis,Alexande | - | 4 | Lüdtke,Wolfgang | |||||
3 | 7 | Kranz,Kilian | - | 3 | Muschalek,Ingo | |||||
4 | 1 | Schmidt,Stephan | - | 2 | Langauer,Mihael | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 2 | Langauer,Mihael | - | 8 | Heuser,Elzbieta | |||||
2 | 3 | Muschalek,Ingo | - | 1 | Schmidt,Stephan | |||||
3 | 4 | Lüdtke,Wolfgang | - | 7 | Kranz,Kilian | |||||
4 | 5 | Verlage,Niklas | - | 6 | Ctistis,Alexande | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Heuser,Elzbieta | - | 6 | Ctistis,Alexande | |||||
2 | 7 | Kranz,Kilian | - | 5 | Verlage,Niklas | |||||
3 | 1 | Schmidt,Stephan | - | 4 | Lüdtke,Wolfgang | |||||
4 | 2 | Langauer,Mihael | - | 3 | Muschalek,Ingo | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 3 | Muschalek,Ingo | - | 8 | Heuser,Elzbieta | |||||
2 | 4 | Lüdtke,Wolfgang | - | 2 | Langauer,Mihael | |||||
3 | 5 | Verlage,Niklas | - | 1 | Schmidt,Stephan | |||||
4 | 6 | Ctistis,Alexande | - | 7 | Kranz,Kilian | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 8 | Heuser,Elzbieta | - | 7 | Kranz,Kilian | |||||
2 | 1 | Schmidt,Stephan | - | 6 | Ctistis,Alexande | |||||
3 | 2 | Langauer,Mihael | - | 5 | Verlage,Niklas | |||||
4 | 3 | Muschalek,Ingo | - | 4 | Lüdtke,Wolfgang | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 4 | Lüdtke,Wolfgang | - | 8 | Heuser,Elzbieta | |||||
2 | 5 | Verlage,Niklas | - | 3 | Muschalek,Ingo | |||||
3 | 6 | Ctistis,Alexande | - | 2 | Langauer,Mihael | |||||
4 | 7 | Kranz,Kilian | - | 1 | Schmidt,Stephan |
Gruppe E
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hingst,Dieter Ma | - | |||||||
2 | 2 | Reiter,Ute | - | 7 | Selke,Karsten | |||||
3 | 3 | Huland,Tobias | - | 6 | Ploschke,Dieter | |||||
4 | 4 | Irrlitz,Kai | - | 5 | Klünker,Michael | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 5 | Klünker,Michael | - | |||||||
2 | 6 | Ploschke,Dieter | - | 4 | Irrlitz,Kai | |||||
3 | 7 | Selke,Karsten | - | 3 | Huland,Tobias | |||||
4 | 1 | Hingst,Dieter Ma | - | 2 | Reiter,Ute | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 2 | Reiter,Ute | - | |||||||
2 | 3 | Huland,Tobias | - | 1 | Hingst,Dieter Ma | |||||
3 | 4 | Irrlitz,Kai | - | 7 | Selke,Karsten | |||||
4 | 5 | Klünker,Michael | - | 6 | Ploschke,Dieter | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 6 | Ploschke,Dieter | - | |||||||
2 | 7 | Selke,Karsten | - | 5 | Klünker,Michael | |||||
3 | 1 | Hingst,Dieter Ma | - | 4 | Irrlitz,Kai | |||||
4 | 2 | Reiter,Ute | - | 3 | Huland,Tobias | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 3 | Huland,Tobias | - | |||||||
2 | 4 | Irrlitz,Kai | - | 2 | Reiter,Ute | |||||
3 | 5 | Klünker,Michael | - | 1 | Hingst,Dieter Ma | |||||
4 | 6 | Ploschke,Dieter | - | 7 | Selke,Karsten | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 7 | Selke,Karsten | - | |||||||
2 | 1 | Hingst,Dieter Ma | - | 6 | Ploschke,Dieter | |||||
3 | 2 | Reiter,Ute | - | 5 | Klünker,Michael | |||||
4 | 3 | Huland,Tobias | - | 4 | Irrlitz,Kai | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | - | TNr | Teilnehmer | Tite | At | ||
1 | 4 | Irrlitz,Kai | - | |||||||
2 | 5 | Klünker,Michael | - | 3 | Huland,Tobias | |||||
3 | 6 | Ploschke,Dieter | - | 2 | Reiter,Ute | |||||
4 | 7 | Selke,Karsten | - | 1 | Hingst,Dieter Ma |
Ort:
Vereinsheim des BSK , Karl-Schiller Berufskolleg Bonnstr. 200 / 50321 Brühl / Badorf
Modus: Rundensystem, die Spieler werden nach Spielstärke in Gruppen eingeteilt. Max. Teilnehmeranzahl pro Gruppe: 8 Spieler.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Bedenkzeit:
Verlangsamter Fischer Modus, 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug. Spielmodus auf der Uhr: 17 / Bonus („Fischer“) slow.
Startgeld:
kein Startgeld
Reuegeld:
20 €, wird bei Teilnahme ohne unentschuldigtem Fehlen zurückerstattet. Wird vor Turnierbeginn eingesammelt.
Anmeldung:
Voranmeldung unter Angabe von Name & Vorname an Carsten Münch unter der E-Mail:
oder persönlich vor Turnierbeginn.
Anmeldeschluss: 08.09.2022, 19:00 Uh