Datum | Bezeichnung | Kategorie |
---|---|---|
12.04. | SV Erftstadt 3 − Brühler SK 6 Runde 7 | Auswärts |
12.04. | SV Turm Bergheim 4 - Brühler SK 10 Runde 7 | Auswärts |
12.04. | Brühler SK 7 − SV Dormagen 3 Runde 7 | Heim |
19.04. | SV Turm Bergheim 3 - Brühler SK 9 Runde 8 | Auswärts |
19.04. | Brühler SK 8 − SK Köln-Südwest 4 Runde 8 | Heim |
19.04. | SF Rodenkirchen 1 − Brühler SK 4 Runde 8 | Auswärts |
19.04. | Brühler SK 3 − SF Köln-Longerich 1 Runde 8 | Heim |
19.04. | spielfrei − Brühler SK 5 Runde 8 | |
26.04. | SV Dinslaken − Brühler SK Runde 9 | Auswärts |
26.04. | Brühler SK 10 - SV Turm Bergheim 5 Runde 8 | Heim |
26.04. | Klub Kölner SF 8 − Brühler SK 6 Runde 8 | Auswärts |
26.04. | Brühler SK 7 − SK Köln-Südwest 3 Runde 8 | Heim |
April
|